Dl «KLJUČ» d.o.o. Ključ - u stečaju Ključ
Ul. Branilaca BiH br. 42, Ključ
Broj: 17 OSt 015191 09 St
Ključ, 18.05.2021. godine
Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br. 29/03 i 32/04) i Odluke Odbora povjeriiaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika Dl „Ključ" d.o.o. Ključ - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:
OGLAS
ZA SEDMU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju
PUTEM JAVNOG NADMETANJA
1. POPIS PREDMETA PRODAJE
NEKRETNINE
| Lot broj | Z.k. br. 283; broj parcele | Naziv parcele | Neto površina objekta | Površina zemljišta u m2 | Početna prodajna cijena u KM |
1 | 691/2 | Magacin materi, i rezervnih dijelova i garaža | 172 | 2.824 | 94.720 |
2 | 691/6 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 1.860 | 51.760 |
3 | 691/7 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 1.786 | 49.701 |
4 | 691/8 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 372 | 10.352 |
5 | 691/9 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 390 | 10.853 |
6 | 691/10 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 390 | 10.853 |
7 | 691/11 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 1.886 | 52.484 |
8 | 691/12 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 737 | 20.509 |
9 | 691/14 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 3.245 | 177.083 |
10 | 691/15 | Pilana | 800 | 2.548 | 87.550 |
11 | 691/16 | Pilana | 1.688 | 3.138 | 147.740 |
12 | 691/17 | Pilana | 1.419 | 2.021 | 78.330 |
13 | 691/18 | Pilana | 276 | 2.096 | 51.132 |
14 | 691/19 | Pilana | 3.060 | 3.060 | 84.486 |
15 | 691/20 | Pilana - Građevinsko z. | 0 | 2.938 | 81.759 |
16 | 691/21 | Dio pilane |
| 2.310 | 49.299 |
17 | 758 | Upravna zgrada sa portirnicom i okućnicom | 290 | 276 | 106.461 |
Napomena: Kupci nekretnina stiču vlasništvo i na prilaznom putu do svoje nekretnine srzmjerno vrijednosti kupljene nekretnine prema ostalim vlasnicima nekretnina kojima taj put služi za pristup svojim nekretninama.
2. Mašine i oprema smještene po objektima
Lokacija kotlovnica
Lot | Naziv | J/m | Kol. | Vrijednost | Vrijednost | Napomena |
18 | Kace za odlaganje piljevine | kom | 1 | 34.927,20 | 27.941,76 | s mehaniz. |
19 | Dimnjak za spaljivanje | kom | 1 | 6.350,40 | 5.715,36 |
|
Lokacija Brodarica
20 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 362,88 | 308,45 |
|
21 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2.073,60 | 3.317,76 |
|
Lokacija Pilana
22 | Brenta 1500 | kom | 1 | 2.916,00 | 2.624,40 |
|
23 | Duplak | kom | 1 | 3.758,40 | 3.006,72 |
|
24 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 1.814,40 | 2.903,04 |
|
25 | Silos za sječku | kom | 2 | 4.860,00 | 7.776,00 |
|
26 | Štrucer za poprečno rezanje | kom | 1 | 375,84 | 300,67 |
|
27 | Mašina za uzdužno rezanje | kom | 1 | 2.397,60 | 2.157,84 |
|
Lokacija Pilana 1
28 | Tračne pile za brentu 1500 | kom | 7 | 149,04 | 730,30 |
|
29 | Tračne pile za brentu 1100 | kom | 3 | 129,60 | 272,16 | tri transp. I. |
30 | Gatarske pile | kom | 38 | 51,84 | 1.378,94 |
|
Lokacija Krug stečajnog dužnika
31 | Dimnjak s ventilatorom | kom | 1 | 4.730,40 | 3.784,32 |
|
Lokacija Panelka
32 | Cikular HKP -55 | kom | 2 | 544,32 | 870,91 |
|
33 | Cikular PCP-450 | kom | 1 | 388,80 | 311,04 |
|
34 | Cikular mali | kom | 10 | 103,68 | 829,44 |
|
35 | Dio od viljuškara | kom | 1 | 324,00 | 259,20 |
|
36 | Spajač furnira | kom | 1 | 6.901,20 | 5.520,96 |
|
37 | Spajač letvica | kom | 2 | 6.220,80 | 9.953,28 |
|
38 | Brusilica VOLMER | kom | 1 | 434,16 | 260,50 |
|
39 | Nosač ljepila | kom | 1 | 4.147,20 | 2.903,04 |
|
40 | Nanosač furmira | kom | 1 | 5.054,40 | 4.043,52 |
|
41 | Uljna pumpa | kom | 1 | 2.332.80 | 1.866,24 |
|
42 | Obrezivač ploča | kom | 1 | 11.145,60 | 8.916,48 |
|
43 | Brusilica BOTTCHER | kom | 2 | 5.443,20 | 9.797,76 |
|
44 | Kompresor FAGRAM | kom | 2 | 920,16 | 1.656,29 |
|
45 | Mašina X9 | kom | 4 | 50,00 | 200,00 |
|
46 | Vagonić | kom | 1 | 259,20 | 181,44 |
|
47 | Podizna platforma | kom | 1 | 531,36 | 425,09 |
|
48 | Kolica za letvice | kom | 5 | 36,00 | 162,00 |
|
Lokacija Magacin | ||||||
49 | Mašina X1 | kom | 1 | 50,00 | 50,00 |
|
50 | Mašina X2 | kom | 1 | 100.00 | 100,00 |
|
51 | Formatna pila | kom | 1 | 7.581,60 | 6.823,44 |
|
52 | Mašina X4 | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
53 | Mašina X7 | kom | 1 | 50,00 | 50,00 |
|
54 | Mašina X8 | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
55 | Aparat za gašenje | kom | 4 | 15,00 | 15,00 |
|
Lokacija Kotlovnica | ||||||
56 | Ventilator dimnjaka |
| kom | 1 | 2.923,20 | 2630,88 |
Lokacija Pilana
57 | Prikolica | kom | 1 | 1.440,00 | 1.296,00 |
|
58 | Višelisna kružna pila, sa platformom | kom |
| 2.376,00 | 2.138.40 |
59 | Transporteri za grede sa prebacivačima | kom | 1 | 4.471,20 | 4.024,08 | 2 transp.linije |
60 | Transporter ispred štucera | kom | 1 | 792,00 | 712,80 |
|
61 | Transporteri za stucer (do brente) | kom | 1 | 1.216,80 | 1.095,12 |
|
62 | Transporteri iza štucera (za gater) | kom | 1 | 1.368,00 | 1.231,20 |
|
63 | Transporteri iza štucera (do zida) | kom | 1 | 1.072,80 | 965,52 |
|
64 | Transporteri daske 3x4 m | kom | 1 | 864,00 | 777,60 |
|
65 | Transporteri daske 3,2x8 m | kom | 1 | 1.843,20 | 1.658,88 |
|
66 | Transporteri daske 5x5 m | kom |
| 1.710,00 | 3.078,00 |
|
67 | Transporter iza višelisne pile | kom | 1 | 1.000,80 | 900,72 |
|
68 | Transporteri greda | kom | 1 | 655,20 | 589,68 |
|
69 | Transporteri greda kraći | kom | 1 | 280,80 | 252,72 |
|
70 | Transporteri greda | kom | 1 | 439,20 | 395,28 |
|
71 | Transporter uz duplak | kom | 1 | 1.238,40 | 1.114,56 |
|
72 | Transporter uz štucer | kom | 1 | 1.072,80 | 965,52 |
|
73 | Sistemi za grijanje hale | kom | 1 | 1.303,20 | 912,24 | na stropu |
74 | Sistemi za otprašivanje hale | kom | 1 | 1.663,20 | 1.164,24 | na stropu |
Lokacija Tvornica panel ploča
75 | Ograda kruga | kom | 45 | 36,00 | 1.620,00 | 2,5x1,25 m |
76 | Ograda kruga | kom | 80 | 72,00 | 5.760,00 | 2,5x2,5 m |
77 | Stub ograde 0 60 | kom | 130 | 1,55 | 201,50 | 1,3m |
80 | Stub ograde 0 60 | kom | 200 | 2,38 | 476,93 | 2,0 m |
81 | Odvod piljevine 0 500 | m | 700 | 17,76 | 12.428,64 | bez nosača |
82 | Odvod piljevine 0 200 | m | 160 | 10,86 | 1.737,22 | bez nosača |
Lokacija TPP
83 | Podizna platforma | kom | 1 | 432,00 | 388,80 |
|
84 | Transporteri furnira | kom | 4 | 770,40 | 2.465,28 |
|
85 | Transporter srednjača | kom | 4 | 770,40 | 2.465,28 |
|
86 | Transporter ploča | kom | 1 | 684,00 | 547,20 |
|
87 | Okretač ploča | kom | 1 | 1.800,00 | 1.440,00 |
|
88 | Sistem za grijanje | m | 120 | 43,20 | 4.665,60 | cjevovod |
89 | Ventilacija za piljevinu | m | 80 | 43,20 | 2.764,80 |
|
90 | Kaloriferi | kom | 15 | 21,60 | 291,60 |
|
91 | Elektroormari | kom | 3 | 57,60 | 155,52 |
|
Lokacija Krug preduzeća
92 | Stolovi, restoranski | kom | 16 | 43,20 | 622,08 |
|
93 | Stolice | kom | 90 | 6,00 | 540,00 |
|
94 | Sudoper | kom | 3 | 216,00 | 583,20 |
|
95 | Šporet | kom | 3 | 324,00 | 874,80 |
|
96 | Kazan | kom | 4 | 612,00 | 2.203,20 |
|
97 | Veš mašina | kom | 1 | 50,00 | 50,00 |
|
Lokacija Sušara
98 | Razvodnici | kom | 4 | 612,00 | 1.713,60 |
|
99 | Elektro motori | kom | 30 | 45,00 | 1.350,00 |
|
100 | Propeleri, ventilatori | kom | 36 | 43,20 | 1.399,68 |
|
Ostalo
|101 | Kotao, ispod restorana | kom | 1 | 1.281,60 | 897,12 | FKRZrenj. |
Napomena: Ako lot sadrži više komada tada se ne moraju kupiti svi komadi nego se može kupiti pojedinačno.
3. Zalihe daske, letvica cigle i ostalog
R.b. | Naziv | J/m | Količina | Cijena | Vrijednost |
102 | Cigla puna vatrostalna 12x7x25 | kom | 1.230,00 | 0,24 | 295,20 |
| Suhi drvni sortimenti |
|
|
|
|
103 | Drvena letva- 2,5 cm x 5 cm, dužine 120 cm | m3 | 4,61 | 20,00 | 92,16 |
104 | Letva - (7x2,5) dužine 1 m | m3 | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
105 | Letva - 2,5x2,5 dužine 1,5 m | m3 | 6,60 | 20,00 | 132,00 |
106 | Letva - 2,5x8 dužine 1 m | m3 | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
107 | Letva 2,5x8 dužine 120 cm | m3 | 1,70 | 20,00 | 34,00 |
108 | Letva 2,5x8 dužine 120 cm | m3 | 7,00 | 20,00 | 140,00 |
| Palete 120x80 visina 13 cm | kom | 76,00 | 2,00 | 152,00 |
109 | Betonski elementi | kom | 268,00 | 0,20 | 53,60 |
II. USLOVI PRODAJE
1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.
Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene.
2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 18.06.2021. godine (petak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.
3. Uslovi prodaje:
-usmeno javno nadmetanje održat će se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,
-pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,
-ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,
-povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lotove od 1 do 17 je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 5.000,00 KM, za lotove od 18 do 101 najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM i za lotove od 102 zaključno sa 109 nema ograničenja.
-na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10% od početnr prodajne cijene za svaki lot za koji se natječu.
-uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.
-ponudžačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja.
-sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac. Stečajni dužnik nije u sistemu PDV- a i PDV od 17% se neće obračunavati na kupljenu imovinu.
-Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.
-najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.
-ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.
4.Uplatnicu sa naznakom broja Lota-a za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.
5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do8hdo18hu sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.
Stečajni upravnik






