Pokretna i nepokretn
DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika
Broj: 17 OSt 015191 09 St
Cazin, 28.04.2014. godine
Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:
OGLAS
ZA DRUGU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju
PUTEM JAVNOG NADMETANJA
I. POPIS PREDMETA PRODAJE
LOT 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I ZEMLJIŠTE
R/b | NAZIV NEKTRETNINE | Neto površina objekta u m2 | Procjenjena vrijednost objekta u KM |
1 | Upravna zgrada sa pripadajućim zemljištem |
| 189.216,00 |
| Upravna zgrada | 290 | 163.516,00 |
| Zemljište | 257 | 25.700,00 |
2 | Zgrada radničkog restorana | 360 | 104.509,00 |
3 | Mehanička radionica sa zgradom službe održavanja | 285 | 57.138,00 |
4 | Magacin materijala i rezervnih dijelova, garaža i portirnica | 183 | 44.735,00 |
5 | Magacin gotovih proizvoda | 1.300 | 147.420,00 |
6 | Tvornica panel ploča | 2.840 | 267.443,00 |
7 | Objekat sušare | 235 | 55.392,00 |
8 | Hala za izradu brodskog poda i lamperije | 450 | 57.409,00 |
9 | Objekti kotlovnice | 1.040 | 205.605,00 |
10 | Hala pilane s pratećim objektom | 1.811 | 215.801,00 |
11 | Zemljište u krugu tvornice | 50.022 | 2.501.100,00 |
UKUPNO |
| 3.845.768,00 | |
Mašine i oprema smještene po objektima
Kotlovnica
Lot | Naziv | J/m | Kol. | Jed. cijena | Vrijednost | Napomena |
2 | Kompresor BAUSCHER | kom | 1 | 960,00 | 960,00 |
|
3 | Proizvođač struje ŠPILING | kom | 1 | 16.050,00 | 16.050,00 |
|
4 | Kotao s pomoćnim uređajima | kom | 2 | 4.800,00 | 9.600,00 |
|
5 | Kace za vodu | kom | 7 | 400,00 | 2.800,00 |
|
6 | Ormari za struju | kom | 7 | 160,00 | 1.120,00 |
|
7 | Pomoćni uređaj za kotao | kom | 3 | 5.600,00 | 16.800,00 |
|
8 | Kace za odlaganje piljevine | kom | 1 | 53.900,00 | 53.900,00 | s mehanizmom |
9 | Kace za prikupljanje piljevine | kom | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 | s mehanizmom |
10 | Transportni uređaj za piljevinu | kom | 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
11 | Dimnjak za spaljivanje | kom | 1 | 9.800,00 | 9 800,00 |
|
12 | Mehanizam za transport piljevine | kom | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
13 | Kace u kcrtlovnici | kom | 5 | 440,00 | 2.200,00 | Stara koti. |
14 | Kotao stare kotlovnice | kom | 1 | 9.600,00 | 9.600,00 | S priključcima |
Brodarica
15 | Vagoni | kom | 8 | 55,00 | 440,00 |
|
16 | Mašina za izradu brodskog poda | kom | 1 | 700,00 | 700,00 |
|
17 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 560,00 | 560,00 |
|
18 | Brenta 110 | kom | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|
19 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 3.200,00 | 6.400,00 |
|
Pilana
20 | Traktor TD 7506A | kom | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | Stara pilana |
21 | Agregat za proizvodnju struje | kom | 1 | 3 000,00 | 3.000,00 | Stara pilana |
22 | Valjci za transport | kom | 10 | 10,00 | 100,00 | [željezo |
23 | Ventilator za piljevinu | kom | 1 | 260,00 | 260,00 |
|
24 | Mašina za uzdužno rezanje | kom | 1 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|
25 | Transportni uređaj za građu | kom | 17 | 1.300,00 | 22.100,00 | 3 transp. linije |
26 | Brenta 1500 | kom | 2 | 4.500,00 | 9 000,00 |
|
27 | Gater | kom | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
28 | Kompresor za oprašivanje | kom | 1 | 400, 00 | 400,00 |
|
29 | Duplak | kom | 1 | 5.800,00 | 5.800,00 |
|
30 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
31 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2 800,00 | 5.600,00 |
|
32 | Transportni uređaj | kom | 8 | 1.250,00 | 10.000,00 |
|
33 | Vučni sistem trupaca | kom | 2 | 2.000,00 | 4 000,00 |
|
34 | Sistem za izvlačenje otpada | kom | 1 | 200,00 | 200,00 |
|
35 | Sjekač otpada | kom | 1 | 260,00 | 260,00 |
|
36 | Silos za sječku | kom | 2 | 7.500,00, | 15.000,00 |
|
37 | Štrucer za poprečno rezanje | kom | 1 | 580,00 | 580,00 |
|
38 | Transportna traka sječke | kom | 2 | 2.600,00 | 5 200,00 |
|
39 | Aparat za varenje | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
40 | Strujni ormari | kom | 11 | 150,00 | 1.650,00, |
|
41 | Stolna brusilica | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
42 | Stopna bušilica | kom | 1 | 1.000,00 | 1.000.00 |
|
43 | Škrip | kom | 2 | 40,00 | 80,00 |
|
Pilana 1
45 | Agregat | kom | 1 | 200,00 | 200,00 | Stara pilana |
46 | Stroj za oštrenje pila | kom | 1 | 2.700,00 | 2.700,00 | Stara pilana |
47 | Stroj za oštrenje tračnih pila | kom | 1 | 4 000,00 | 4.000,00 | željezo |
48 | Stroj za peglanje tračnih pila | kom | 1 | 550,00 | 550,00 |
|
49 | Tračne pile za brentu 1500 | kom | 7 | 230,00 | 1.610,00 |
|
50 | Tračne pile za brentu 1100 | kom | 3 | 200,00 | 600,00 | tri transp. Linije |
51 | Gatarske pile | kom | 38 | 80.00 | 3.040,00 |
|
52 | Mašina za oštrenje cikulara | kom | 2 | 1 200,00 | 2.400,00 |
|
53 | Stroj za nastavljanje tračnih pila | kom | 1 | 850,00 | 850,00 |
|
54 | Stroj za razmetanje pila | kom | 1 | 800,00 | 800,00 |
|
55 | Stroj za oštrenje uskih tračnih pila | kom | 1 | 830,00 | 830,00, |
|
56 | Stroj za brušenje tračnih pila | kom | 1 | 820,00 | 820,00 |
|
57 | Stroj za štofanje tračnih pila | kom | 1 | 1.230,00 | 1 230,00 |
|
58 | Stroj za ravnanje tračnih pila | kom | 1 | 450,00 | 450,00 |
|
Krug stečajnog dužnika
59 | Ventilator | kom | 2 | 160,00 | 320,00 |
|
60 | Trafostanica | kom | 1 | 330,00 | 330,00 |
|
61 | Prenosnica suhe građe | kom | 2 | 1.250,00 | 2 500,00 |
|
62 | Podmetači za građu | kom | 33 | 5,00 | 165,00 | željezo |
63 | Platforma | kom | 1 | 3.800,00 | 3 800,00 | željezo |
64 | Transporter | kom | 1 | 1.020,00 | 1.020,00 | željezo |
65 | Metalna glodalica | kom | 1 | 1.020,00 | 1 020,00 | dvorište radione |
66 | Ventilator za piljevinu | kom | 1 | 1.000,00 | 1 000,00 | dvorište radione |
67 | Kran | kom | 1 | 11.600,00 | 11 600,00 |
|
68 | Motori za transportni uređaj | kom | 2 | 20,00 | 40,00 |
|
69 | Dimnjak s ventilatorom | kom | 1 | 7.300,0Q | 7.300,00 |
|
70 | Transportni uređaj uz sječku | kom | 1 | 3.000,00 | 3000,00 |
|
71 | Kran | kom | 1 | 8.300,00 | 8.300,00 |
|
Panelka
72 | Ulazna platforma | kom | 1 | 820,00 | 820,00 |
|
73 | Cikular HKP -55 | kom | 2 | 840,00 | 1.680,00 |
|
74 | Cikular PCP-450 | kom | 1 | 600,00 | 600,00 |
|
75 | Rajman | kom | 2 | 1.160,00 | 2.320,00 |
|
76 | Transporter letvica | kom | 2 | 1.200,00 | 2.400,00 |
|
77 | Cikular mali | kom | 10 | 160,00 | 1.600,00 |
|
78 | Kolica za letvice | kom | 5 | 50,00 | 250,00 |
|
79 | Sjekirostroj | kom | 1 | 540,00 | 540,00 |
|
80 | Dio od viljuškara | kom | 1 | 500,00 | 500,00 |
|
81 | Razvodnik grijanja | kom | 2 | 460,00 | 920,00 |
|
82 | Vagonić | kom | 1 | 400,00 | 400,00 |
|
83 | Linija transportera | kom | 1 | 840,00 | 840,00 |
|
84 | Parketne makaze | kom | 1 | 3.000,00 | 3.000.00 |
|
85 | Aparati za gašenje - razni | kom | 7 | 30,00 | 210,00 |
|
86 | Makaze TREPEL | kom | 1 | 1.050,00 | 1 050,00 |
|
87 | Spajač furnira | kom | 1 | 10.650,00 | 10.650,00 |
|
88 | Spajač letvica | kom | 2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
|
89 | Police za alat | kom | 2 | 20,00 | 40,00 |
|
90 | Brusilica KREMONA | kom | 1 | 2.020,00 | 2.020,00 |
|
91 | Brusilica ABN4 | kom | 1 | 620,00 | 620,00 |
|
92 | Brusilica VOLMER | kom | 1 | 670,00 | 670,00 |
|
93 | Brusilica za kružne noževe BRASTVO | kom | 1 | 700,00 | 700,00 |
|
94 | Brusilica za kružne noževe VOLMER | kom | 1 | 720,00 | 720,00 |
|
95 | Ručna šenkalica VOLMER | kom | 1 | 160,00 | 160,00 |
|
96 | Automatska šenkalica | kom | 1 | 200,00 | 200,00 |
|
97 | Elektor motor | kom | 3 | 30,00 | 90,00 |
|
98 | Stator | kom | 2 | 10,00 | 20,00 |
|
99 | Rotor | kom | 2 | 10,00 | 20,00 |
|
100 | Nosač ljepila | kom | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 |
|
101 | Transporter | kom | 6 | 200,00 | 1.200,00 |
|
102 | Nanosač furmira | kom | 1 | 7.800,00 | 7 800,00 |
|
103 | Podizna platforma | kom | 3 | 830,00 | 2 490,00 |
|
104 | Presa | kom | 1 | 15 000,00 | 15 000. 00 |
|
105 | Uljna pumpa | kom | 1 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|
106 | Ventilator grijanja | kom | 1 | 560.00 | 560,00 | Tzv Kalolifer |
107 | Obrezivač ploča | kom | 1 | 17 200,00 | 17 200,00 |
|
108 | Brusilica BOTTCHER | kom | 2 | 8.400,OO | 16 800 .00 |
|
109 | Okretač ploča | kom | 1 | 1.600,00 | 1 600,00 |
|
110 | Razdvajač ploča | kom | 1 | 3.620,00 | 3.620,00 |
|
111 | Kompresor FAGRAM | kom | 2 | 1.420,001 | 2 840,00 |
|
112 | Presa | kom | 1 | 80,00 | 80,00 |
|
113 | Podizna platforma | kom | 1 | 820,00 | 820,00 |
|
114 | Mašina X9 | kom | 4 | 400,00 | 1.600,00 |
|
115 | Plinske boce | kom | 9 | 40,00 | 360,00 |
|
Magacin
116 | Ventilator za transport piljevine | kom | 1 | 260,00 | 260,00 |
|
117 | Mašina X1 | kom | 1 | 360,00 | 360,00 |
|
118 | Agregat 37kwh | kom | 1 | 200,00 | 200,00 |
|
119 | Agregat veliki | kom | 1 | 500,00 | 500,00 |
|
120 | Mašina X2 | kom | 1 | 700,00 | 700,00 |
|
121 | Mašina X3 | kom | 1 | 80,00 | 80,00 |
|
122 | Formatna pila | kom | 1 | 11 700,00 | 11.700,00 |
|
123 | Mašina X4 | kom | 1 | 340,00 | 340,00 |
|
124 | Mašina X5 | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
125 | Agregat 40kwh | kom | 1 | 400,00 | 400,00 |
|
126 | Zamajac GATARSKI | kom | 1 | 1.050,00 | 1.050,00 |
|
127 | Elektro motor | kom | 1 | 160,00 | 160,00 |
|
128 | Mašina X6 | kom | 1 | 100,00 | 100,00 |
|
129 | Mašina X7 | kom | 1 | 110,00 | 110,00 |
|
130 | Mašina X8 | kom | 1 | 340,00 | 340,00 |
|
131 | Aparat za gašenje | kom | 4 | 30, 00 | 120,00 |
|
Nadrešnica
132 | Glodalica za metal | kom | 1 | 1 ooo.oo | 1 ooo.oo |
|
133 | Kompresor | kom | 1 | 100,00 | 133 | Kompresor |
134 | Tokarski stroj | kom | 1 | 1.400,00 | 134 | Tokarski stroj |
135 | Brusilica | kom | 1 | 50,00 | 135 | Brusilica |
136 | Stolna bušilica | kom | 1 | 60,00 | 136 | Stolna bušilica |
137 | Aparat za varenje | kom | 1 | 80,00 | 137 | Aparat za varenje |
138 | Sjekač lima | kom | 1 | 100,00 | 138 | Sjekač lima |
139 | Sjekač željeza | kom | 1 | 600,00 | 139 | Sjekač željeza |
140 | Aparat za lemljenje žaga | kom | 1 | 90,00 | 140 | Aparat za lemljenje žaga |
141 | Škrip | kom | 2 | 40,00 | 141 | Škrip |
142 | Elektro motori - razni | kom | 18 | 15,00 | 142 | Elektro motori - razni |
143 | Mašina za poprečno prerezivanje | kom | 1 | 600,00 | 143 | Mašina za poprečno prerezivanje |
144 | Mašina za uzdužno prerezivanje | kom | 1 | 800,00 | 144 | Mašina za uzdužno prerezivanje |
145 | Tračna pila 1100 | kom | 1 | 1 800,00 | 145 | Tračna pila 1100 |
146 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 600,00 | 146 | Cikular za uzdužno rezanje |
147 | Vagoni | kom | 5 | 60,00 | 147 | Vagoni |
148 | Transportni valjci | kom | 22 | 10,00 | 148 | Transportni valjci |
II. USLOVI PRODAJE
1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.
Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene
2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 29.05.2014. godine (četvrtak) u 12,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.
3. Uslovi prodaje:
- usmeno javno nadmetanje održat če se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,
- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,
- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,
- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 je najmanje 10.000,00 KM, a najviše 50 000,00 KM, a za ostale lotove najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM
- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10.000,00 KM za svaki lot za koji se natječu.
- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.
- ponudžačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponudžača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,
- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.
- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.
- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.
- ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.
4. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.
5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.
Stečajni upravnik






