DD TI ,,VITEX„ Visoko (U STEČAJU)
Kakanjska 4. 71300 VISOKO
Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i Odluke Odbora povjerilaca od dana 04.10.2019.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni
OGLAS
o prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu
PREDMET PRODAJE:
1. Nekretnine
R.B. | OZNAKA NEKRETNINE | OZNAKA | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 2797 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/31. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 1.359.920,82 |
2 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 676 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/37. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 328.675,89 |
3 | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 204 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/38. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 119.837,22 |
4 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 908 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/39. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 441.475,90 |
5 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 318 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/40. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 154.613,80 |
6 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 608 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/41. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 259.613,82 |
7 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 598 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/42. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 290.751,75 |
8 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 808 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/43. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 392.855,21 |
9 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 803 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/46. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 309.136,12 |
10 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 178 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/51. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 68.525,81 |
11 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 390 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/52. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 150.140,83 |
12 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 2351 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/16. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 1.443.615,34 |
13 | Topuzovo Polje Zemljište uz privrednu zgradu površine 807 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/76. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 66.981,00 |
14 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 1702 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/49. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 665.299,98 |
15 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 505 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/50. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 194.413,12 |
16 | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 528 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/44. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 203.267,58 |
17 | Topuzovo Polje Zemljište uz privrednu zgradu površine 246 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/77. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 20.418,00 |
18 | Topuzovo Polje Zemljište uz privrednu zgradu površine 1810 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/65 KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 150.230,00 |
19 | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 18m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/24. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 9.364,00 |
20 | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 39m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/25. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 12.058,64 |
21 | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi površine 22 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 92m2, ukupne površine 114 m2. | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/26. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 19.636,45 |
UKUPNO | 6.660.831,28 |
2. Proizvodne mašine, alati i ostala pokretna imovina:
R.B. | INV. BROJ | NAZIV/OPIS MAŠINE | KOM. | PROCJENJE TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1 | 222147 | Aparat za premotavanje valjaka Proizvođač: A.THIBEU C France Serijski broj: 12303. | 1 | 2.000,00 |
2 | 222103 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 |
3 | 222105 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 |
4 | 222102 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 |
5 | 222104 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 |
6 | 222094 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86. | 1 | 10.800,00 |
7 | 222098 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86. | 1 | 10.800,00 |
8 | 224154 | Doppeldraht Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 083 69 | 1 | 24.300,00 |
9 | 224152 | Doppeldraht Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 085 69 | 1 | 24.300,00 |
10 | 222127 | Froter NSC, Model FM , Serijski broj: 31 | 1 | 35.550,00 |
11 | 224120 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 165 | 1 | 1.500,00 |
12 | 221099 | Kompresor Proizvođač: IMP Požega, Tvornički broj: 134998 | 1 | 500,00 |
13 | 222050 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: - | 1 | 1.000,00 |
14 | 222051 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 22125 | 1 | 1.500,00 |
15 | 262111 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 61 | 1 | 300,00 |
16 | 223082 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 1169 | 1 | 32.400,00 |
17 | 223076 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 634 | 1 | 30.600,00 |
18 | 223071 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 1 vornicki broj: 636 | 1 | 30.600,00 |
19 | 224172 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica | 1 | 3.000,00 |
20 | 224127 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica, TIP: S10," Tvornički broj: 1381 | 1 | 3.000,00 |
21 | 224101 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica | 1 | 3.000,00 |
22 | 224136 | Dublirka Proizvođač: SAVIO, TIP: USA, Senjski broj: 176 078 69 | 1 | 30.600,00 |
23 | 222068 | Razvlačilica 2 pasaža | 1 | 6.300,00 |
24 | 222069 | Razvlačilica 3 pasaža 12973 | 1 | 6.300,00 |
25 | 222071 | Razvlačilica GN 6 22054 | 1 | 9.000,00 |
26 | 222070 | Razvlačilica GN 6 22055 | 1 | 9.000,00 |
27 | 224134 | Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija Model: A.G.R. Serijski broj: R.82.001.81 | 1 | 41.400,00 |
28 | 281156 | Sistem omekšavanja vode, Jonski izmjenjivači, kolona 1 i kolona 2. Praktičan kapacitet vode 2201 | 1 | 15.300,00 |
29 | 224148 | Superkops Proizvođač: Rite, Model: D.P.S. Serijski broj: 91012.2100.86 | 1 | 35.550,00 |
30 | 222016 | Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando. Serijski broj: 3262/350 | 1 | 3.500,00 |
31 | - | Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando. Serijski broj: 3862/546 | 1 | 4.500,00 |
32 | 224247 | Štrene 5 i 6 Proizvođač: Mašinotex Leskovac | 1 | 6.400,00 |
33 | 285110 | Ukopana vaga Proizvođač: Libela Celje Model: Skalar 1000, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-14514 | 1 | 2.000,00 |
34 | 224126 | Uster Proizvođač: SAVIO Italija, Model: C.S.R. Tvornički broj: 376 163 69 | 1 | 13.500,00 |
35 | 281190 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-23061 | 1 | 2.000,00 |
36 | 223025 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-6425 | 1 | 500,00 |
37 | 222075 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-20232 | 1 | 1.500,00 |
38 | 224050 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-2043 | 1 | 1.500,00 |
39 | 090007 090008 | Trafo stanica 2 x 630 Kw Proizvođač Energonivest | 2 | 37.800,00 |
40 | 090006 | Trafo stanica 3 630Kw, Proizvođač: Energoinvest | 1 | 27.000,00 |
41 | 09005 | Trafo stanica 5 1.000 Kw Proizvođač: Energoinvest | 1 | 27.900,00 |
42 | 281200 | Lavijatan Paračin pranje i priprema vune | 1 | 31.500,00 |
43 | 12304 | Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12304 | 1 | 12.000,00 |
44 | 222063 | Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12303 | 1 | 12.000,00 |
45 | 00002 | Mašina za trganje vune WOLF Proizvođač: FALUBAZ, TIP: AF-5A, Tvornički broj: 459 | 1 | 12.000,00 |
46 | 281106 | Aparat za brzo sušenje Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411460 | 1 | 20.000,00 |
47 | 281108 | HT aparat za bojenje pređe Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411440/2 | 1 | 10.000,00 |
48 | - | Aparat za bojenje 16 konusa Proizvođač: Thies Coesfeld, Serijski broj: 6351 | 1 | 3.000,00 |
49 |
| Vaga za mjerenje boja Proizvođač: BIZERBA, Serijski broj: 606419 | 1 | 200,00 |
50 | - | Aparat za bojenje 3 konusa Proizvođač: WP AMT7 Cariiclri Kmi- 741 1 AQ0 | 1 | 800.00 |
51 | 222121 | Razvlačilica Prva pasaža | 1 | 7.000,00 |
52 | 222123 | Razvlačilica Druga pasaža | 1 | 7.000,00 |
53 | 222124 | Razvlačilica Treća pasaža | 1 | 7.000,00 |
54 |
| Viljuškar CLARK tip: C 500, Serijski broj: Y355PD-151-GEF2533, Nosivost 2,5t | 1 | 3.000,00 |
|
| UKUPNO |
| 697.800,00 |
SVEUKUPNO (1+2)..................................................................................7.358.631,28
POSEBNI USLOVI PRODAJE:
1. DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upoznaje kupca da u C Teretnom listu zk uložak broj: 216 KO Kraljevac upisana su sljedeća stvarna prava: pod rednim brojem 242 zk. uloška broj 216 K.O. KRALJEVAC na parcele broj: 805/1, 805/8, 805/57 i 805/58 (poslužno dobro/saobračajni put u kompleksu) uknjiženo je pravo stvarne služnosti kolskog i pješačkog puta cijelom dužinom i širinom tih parcela, u svako doba, nesmetano po ukazanoj potrebi, a u korist svakodobnog vlasnika parcela povlasnog dobra označenih kao 05/16,805/24,805/25,805/26,805/31,805/37,805/38,805/39,805/40,805/41,805/42,805/43,805/44, - 805/46, 805/49, 805/50, 805/51, 805/52, 805/65, 805/76, 805/77.
2. Za nekretnine upisane u ZK uložak broj 216 KO KRALJEVAC i to k.č. 805/16, 805/24, 805/25, 805/26, DD TI ,,VITEX„ Visoko, u stečaju upuznaje kupce da za iste ima zaključen Ugovor o zakupu sa pripadajućim aneksima sa rokom trajanja do pravosnažnosti rješenja o dosudi pojedine katastarske čestice sa Slobodnom zonom VISOKO d.o.o. Visoko (odnosno predmetne katastarske čestice ulaze u obuhvat Slobodne zone Visoko)
NAČIN PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (nekretnine, proizvodne mašine, alate i ostala pokretna imovina), te ponude moraju sadržavati zbirno (sveukupno 1+2) ponuđenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Najpovoljnijim ponuđačem smatrat će se ono lice koje na Iicitaciji ponudi najveću cijenu uz uslov da mu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost na ponuđenu cijenu, bez koje pismene saglasnosti Odbora povjerilaca se neće proglasiti za kupca, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Odbor povjerilaca će u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održavanja licitacije donijeti Odluku o davanju saglasnosti na ponudu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, notara, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje ili će stečajni upravnik zaključiti ugovor o kupoprodaji nekretnina i pokretnih stvari i zajedno sa rezultatima licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.
Predaja predmeta prodaje u posjed će se izvršiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana pravosnažnosti rješenja o dosudi, odnosno pravosnažnosti rješenja o brisanju eventualnih tereta na predmetu prodaje i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.
MJESTO I VRIJEME PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 30.01.2020.godine u 13,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.
PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate iznos od 10.000,00 KM (desethiljada KM) na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93. koji se vodi kod SBERBANK BH d.d. Uplata mora biti doznačena na transakcijski račun najkasnije do 29.01.2020.godine, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.
OSTALE ODREDBE:
Učesniku u licitaciji koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana proglašenja za kupca gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita), kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću ponudu ili će se licitacija za tu nekretninu proglasiti nevažećom, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca vođen načelom zaštite i najboljeg unovčanja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Svim ponuđačima, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. Ukoliko ponudilac sa najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, te ukoliko Odbor povjerilaca da saglasnost i proglasi kupcem naredno lice koje je dalo najveću ponudu stečajni upravnik će uz naknadnu Odluku Odbora povjerilaca donijeti Odluku kojom će proglasiti prodaju prema prvorangiranom ponudiocu nevaljanom i novom Odlukom odrediti daje imovina prodata drugom po redu ponudiocu koji treba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudilac ne uplati cijenu u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Stečajni upravnik primjenjuje pravila koja se odnose na drugog ponudioca i na trećeg ponudioca.Kada je uplaćena ukupna cijena, položeno osiguranje - depozit se vraća u roku od 3 (tri) dana nakon uplate cijene. U slučaju da nijedan od ponudilaca sa odgovarajućom ponudom ne uplati cijenu, stečajni upravnik će javno objaviti u sredstvima javnog informisanja da predmetna licitacija nije uspjela.
Stečajni upravnik zadržava pravo da bez obrazloženja, a prije otpočinjanja postupka licitacije za konkretan predmet prodaje istu obustavi, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni.
U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržava pravo da licitaciju prekine u svakom trenutku sve do njenog okončanja. Odbora povjerilaca zadržava pravo da nakon okončanja postupka licitacije istu proglasi neuspjelom, nevažećom, te istu poništi ili proglasi je nevaljanom, a vođen načelom zaštite i najboljeg unovčenja stečajne mase, sa kojim pravilom su licitanti upoznati i saglasni. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti Odbor povjerilaca da mogu pojedinačno kao članovi biti prisutni na licitaciji. Svi licitanti su dužni donijeti identifikacione dokumente, odnosno izvode iz sudskog registra ili eventualne punomoći za zastupanje i prezentirati ih stečajnom upravniku na samoj licitaciji radi njihove identifikacije. Svi učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije i prihvataju ih kao mjerodavne bez ikakvih primjedbi.
Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati.
Kontakt telefon glasi: 061/172-052.
Visoko, 17.12.2019.godine
DD TI ,,VITEX„ Visoko (U STEČAJU)