DD TI ,,VITEX„ Visoko
(U STEČAJU)
Kakanjska 4.
71300 VISOKO
Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), stečajni upravnik ovim putem upućuje javni
OGLAS
o I (prvoj) prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu
PREDMET PRODAJE:
1. Nekretnine:
R.B. | OZNAKA NEKRETNINE | OZNAKA | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 2797 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/31. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 1.359.920,82 |
2. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 676 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/37. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 328.675,89 |
3. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 908 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/39. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 441.475,90 |
4. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 318 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/40. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 154.613,80 |
5. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 608 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/41. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 259.613,82 |
6. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 598 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/42. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 290.751,75 |
7. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 808 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/43. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 392.855,21 |
8. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 803 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/46. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 309.136,12 |
9. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 178 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/51. KO KRALJEVAC, udio 1 /1 vlasništvo | 68.525,81 |
10. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 390 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/52. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 150.140,83 |
11. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi ppvršine 2351 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/16. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 1.443.615,34 |
12. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 1702 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/49. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 665.299,98 |
13. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 505 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/50. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 194.413,12 |
14. | Topuzovo Polje Poslovna zgrada u privredi površine 528 m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/44. KO KRALJEVAC, udio 1/1 vlasništvo | 203.267,58 |
UKUPNO | 6.262.305,97 | ||
2. Proizvodne mašine, alati i ostala pokretna imovina:
R.B. | INV. BROJ | NAZIV/OPIS MAŠINE | KOM. | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) | ||
1. | 222147 | Aparat za premotavanje valjaka Proizvođač: A.THIBEU_C France Serijski broj: 12303. | 1 | 2.000,00 | ||
2. | 222103 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 | ||
3. | 222105 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 | ||
4. | 222102 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 | ||
5. | 222104 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 108. | 1 | 18.900,00 | ||
6. | 222094 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86. | 1 | 10.800,00 | ||
7. | 222098 | Češljara tip PB 28 LF Proizvođač: SCHLUMBERGER FRANCE Serija 86. | 1 | 10.800,00 | ||
8. | 224154 | Doppeldraht Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 083 69 | 1 | ' 24.300,00 | ||
9. | 224152 | Doppeldraht Proizvođač: SAVIO, Model T.S.D. broj: 618 085 69 | 1 | 24.300,00 | ||
10. | 222127 | Froter NSC, Model FM , Serijski broj: 31 | 1 | 35.550,00 | ||
11. | 224120 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1NA-210 Tvornički broj: 165 | 1 | 1500,00 | ||
12. | 221099 | Kompresor Proizvođač: IMP Požega, Tvornički broj: 134998 | 1 | 500,00 | ||
13. | 222050 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: - | 1 | 1.000,00 | ||
14. | 222051 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: 22125 | 1 | 1.500,00 | ||
15. | 262111 | Kompresor Proizvođač: Trudbenik Doboj, TIP: E1 NA-210 Tvornički broj: 61 | 1 | 300,00 | ||
16. | 223082 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 1169 | 1 | 32.400,00 | ||
17. | 223076 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 634 | 1 | 30.600,00 | ||
18. | 223071 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317 Tvornički broj: 636 | 1 | 30.600,00 | ||
19. | 224172 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica | 1 | 3.000,00 | ||
20. | 224127 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica, TIP: S10, Tvornički broj: 1381 | 1 | 3.000,00 | ||
21. | 224101 | Presa Proizvođač: Riko Ribnica | 1 | 3.000,00 | ||
22. | 224136 | Dublirka Proizvođač: SAVIO, TIP: USA, Serijski broj: 176 078 69 | 1 | 30.600,00 | ||
23. | 222068 | Razvlačilica 2 pasaža | 1 | 6.300,00 | ||
24. | 222069 | Razvlačilica 3 pasaža 12973 | 1 | 6.300,00 | ||
25. | 222071 | Razvlačilica GN 6 22054 | 1 | 9.000,00 | ||
26. | 222070 | Razvlačilica GN 6 22055 | 1 | 9.000,00 | ||
27. | 224134 | Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija Model: A.G.R. Serijski broj: R.82.001.81 | 1 | 41.400,00 | ||
28. | 281156 | Sistem omekšavanja vode, Jonski izmjenjivači, kolona 1 i kolona 2. Praktičan kapacitet vode 220I | 1 | 15.300,00 | ||
29. | 224148 | Superkops Proizvođač: Rite, Model: D.P.S. Serijski broj: 91012.2100.86 | 1 | 35.550,00 | ||
30. | 222016 | Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando, Serijski broj: 3262/350 | 1 | 3.500,00 | ||
31. | - | Špik aparat Proizvođač: Oreste Rolando, Serijski broj: 3862/546 | 1 | 4.500,00 | ||
32. | 224247 | Štrene 5 i 6 Proizvođač: Mašinotex Leskovac | 1 | 6.400,00 | ||
33. | 285110 | Ukopana vaga Proizvođač: Libela Celje Model: Skalar 1000, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-14514 |
| 2.000,00 | ||
34. | 224126 | Uster Proizvođač: SAVIO Italija, Model: C.S.R. Tvornički broj: 376 163 69 | 1 | 13.500,00 | ||
35. | 281190 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-23061 | 1 | 2.000,00 | ||
36. | 223025 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-6425 | 1 | 500,00 | ||
37. | 222075 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-20232 | 1 | 1.500,00 | ||
38. | 224050 | Vaga Proizvođač: Libela Celje, Model: Skalar 500, Službena oznaka: M-12-15, Tvornički broj: 84-2043 | 1 | 1.500,00 | ||
39. | 090007 090008 | Trafo stanica 2 x 630 Kw Proizvođač Energonivest |
| 37.800,00 | ||
40. | 090006 | Trafo stanica 3 630Kw, Proizvođač: Energoinvest | 1 | 27.000,00 | ||
41. | 09O05 | Trafo stanica 5 1.000 Kw Proizvođač: Energoinvest | 1 | 27.900,00 | ||
42. | 281200 | Lavijatan Paračin pranje i priprema vune | 1 | 31.500,00 | ||
43. | 12304 | Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12304 | 1 | 12.000,00 | ||
44. | 222063 | Vlačara TEMATEX Proizvođač: A-THIBEAU-C, Tvornički broj: 12303 m ' - | 1 | 12.000,00 | ||
45. | 00002 | Mašina za trganje vune W0LF Proizvođač: FALUBAZ, TIP: AF-5A, Tvornički broj: 459 | 1 | 12.000,00 | ||
45. | 281106 | Aparat za brzo sušenje Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411460 | 1 | 20.000,00 | ||
46. | 281108 | HT aparat za bojenje pređe Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411440/2 | 1 | 10.000,00 | ||
47. | - | Aparat za bojenje 16 konusa Proizvođač: Thies Coesteld, Serijski broj: 6351 | 1 | ' 3.000,00 | ||
48. | - | Vaga za mjerenje boja Proizvođač: BIZERBA, Serijski broj: 606419 | 1 | 200,00 | ||
49 | - | Aparat za bojenje 3 konusa Proizvođač: KRANTZ, Serijski broj: 2411490 | 1 | 800,00 | ||
50. | 222121 | Razvaličilica Prva pasaža | 1 | 7.000,00 | ||
51. | 222123 | Razvlačilica Druga pasaža | 1 | 7.000,00 | ||
52. | 222124 | Razvlačilica Treća pasaža | 1 | 7.000,00 | ||
53. |
| Viljuškar CLARK tip: C 500, Serijski broj: Y355PD-151-GEF2533, Nosivost 2,5t | 1 | 3.000,00 | ||
UKUPNO | 697.800,00 |
| ||||
SVEUKUPNO (1 + 2)..............................................................6.960.105,97 KM
NAČIN PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (nekretnine, proizvodne mašine, alate i ostala pokretna imovina), te ponude moraju sadržavati samo zbirno (sveukupno 1+2) ponuđenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Kupcem će se smatrati ono lice koje na licitaciji ponudi najveću cijenu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.
MJESTO I VRIJEME PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 25.10.2018. godine u 14,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.
PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate 10% od zbirno (sveukupno 1 + 2) procijenjene vrijednosti predmeta prodaje u cjelini, a na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93, koji se vodi kod SBERBANK BH d.d.
Uplata mora biti doznačena na račun dan prije održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.
OSTALE ODREDBE:
Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana održane licitacije izvršiti uplatu ostatka kupoprodajne cijene (depozit od 10% se uračunava u cijenu), jer u protivnom gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću cijenu, odlučit će stečajni upravnik. Ponuđačima koji nisu proglašeni za kupca uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti članove Odbora povjerilaca da mogu pojedinačno biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.
Visoko, 17.09.2018.godine
DD TI „VITEX„ Visoko
(U STEČAJU)






