Pokretna i nepokretn
DI KLJUČ doo Ključ u stečaju - Prodaja pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika
DI "KLJUČ" d.o.o. KLJUČ - u stečaju
Ključ
Ul.branilaca BiH br.42, Ključ
Broj: 17 OSt 015191 09 St
Cazin, 06.04.2015. godine
Na osnovu člana 101 i 103. Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine F BiH", br 29/03 i 32'04) i Odluke Odbora povjerilaca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužna D.O.O. Dl „Ključ" - u stečaju Stečajni upravnik stečajnog dužnika, objavljuje:
OGLAS
ZA TREĆU JAVNU PRODAJU POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE
STEČAJNOG DUŽNIKA D.O.O Dl „Ključ" - u stečaju
PUTEM JAVNOG NADMETANJA
I. POPIS PREDMETA PRODAJE
LOT 1. GRAĐEVINSKI OBJEKTI I ZEMLJIŠTE
R/b | NAZIV NEKTRETNINE | Neto površina objekta u m2 | Procjenjena vrijednost objekta u KM |
1 | Upravna zgrada sa pripadajućim zemljištem |
| 189.216,00 |
| Upravna zgrada | 290 | 163.516,00 |
| Zemljište | 257 | 25.700,00 |
2 | Zgrada radničkog restorana | 360 | 104.509,00 |
3 | Mehanička radionica sa zgradom službe održavanja | 285 | 57.138,00 |
4 | Magacin materijala i rezervnih dijelova, garaža i portirnica | 183 | 44.735,00 |
5 | Magacin gotovih proizvoda | 1.300 | 147.420,00 |
6 | Tvornica panel ploča | 2.840 | 267.443,00 |
7 | Objekat sušare | 235 | 55.392,00 |
8 | Hala za izradu brodskog poda i lamperije | 450 | 57.409,00 |
9 | Objekti kotlovnice | 1.040 | 205.605,00 |
10 | Hala pilane s pratećim objektom | 1.811 | 199.623,00 |
11 | Zemljište u krugu tvornice | 50.022 | 2.501.100,00 |
UKUPNO |
| 3.829.590,00 | |
Mašine i oprema smještene po objektima
Lokacija Kotlovnica
1 | Kace za odlaganje piljevine | kom | 1 | 48.510,00 | 48.51000 | s mehanizmom |
2 | Dimnjak za spaljivanje | kom | 1 | 8.820,00 | 8.820,00 |
|
Lokacija Brodarica
3 | Cikular za uzdužno rezanje | kom | 1 | 504,00 | 504,00 |
|
4 | Brenta 110 | kom | 1 | 2.520,00 | 2.520,00 |
|
5 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2.880,00 | 2.880,00 |
|
Lokacija Pilana
6 | Brenta 1500 | kom | 1 | 4.050,00 | 4.050,00 |
|
7 | Duplak | kom | 1 | 5.220,00 | 5.220,00 |
|
8 | Cikular za poprečno rezanje | kom | 2 | 2.520,00 | 5.040,00 |
|
9 | Silos za sječku | kom | 2 | 6.750,00, | 13.500,00 |
|
10 | Štrucer za poprečno rezanje | kom | 1 | 522,00 | 522,00 |
|
11 | Transportni uređaj za građu | kom | 11 | 1.170,00 | 12.870,00 | 3 transp.linije |
12 | Transportni uređaj | kom | 4 | 1.125,00 | 4.500,00 |
|
Lokacija Pilana 1
13 | Agregat | kom | 1 | 180,00 | 180,00 | Stara pilana |
14 | Tračne pile za brentu 1500 | kom | 7 | 207,00 | 1.449,00 |
|
15 | Tračne pile za brentu 1100 | kom | 3 | 180,00 | 540,00 | tri transp. Linije |
16 | Gatarske pile | kom | 38 | 72.00 | 2.736,00 |
|
Lokacija Krug stečajnog dužnika
17 | Dimnjak s ventilatorom | kom | 1 | 6.570,00 | 6.570,00 |
|
Lokacija Panelka
18 | Cikular HKP -55 | kom | 2 | 756,00 | 1.512,00 |
|
19 | Cikular PCP-450 | kom | 1 | 540,00 | 540,00 |
|
20 | Cikular mali | kom | 10 | 144,00 | 1.440,00 |
|
21 | Dio od viljuškara | kom | 1 | 450,00 | 450,00 |
|
22 | Aparati za gašenje - razni | kom | 7 | 27,00 | 189,00 |
|
23 | Spajač furnira | kom | 1 | 9.585,00 | 9.585,00 |
|
24 | Spajač letvica | kom | 2 | 9.600,00 | 19.200,00 |
|
25 | Brusilica VOLMER | kom | 1 | 603,00 | 603,00 |
|
26 | Nosač ljepila | kom | 1 | 5.76000 | 5.760,00 |
|
27 | Nanosač furmira | kom | 1 | 7.020,00 | 7.020,00 |
|
28 | Uljna pumpa | kom | 1 | 3.240,00 | 3.240,00 |
|
29 | Obrezivač ploča | kom | 1 | 15.480,00 | 15.480,00 |
|
30 | Brusilica BOTTCHER | kom | 2 | 7.560,00 | 15.120,00 |
|
31 | Okretač ploča | kom | 1 | 1.440,00 | 1.440,00 |
|
32 | Kompresor FAGRAM | kom | 2 | 1.278,00 | 2.556,00 |
|
33 | Mašina X9 | kom | 4 | 360,00 | 1.440,00 |
|
| 34. | Vagonić | kom | 1 | 360.00 | 360,00 | |
| 35. | Podizna platforma | kom | 1 | 738,00 | 738,00 | |
| 36. | Kolica za letvice | kom | 5 | 50,00 | 250,00 |
Lokacija Magacin
37 | Mašina X1 | kom | 1 | 324,00 | 324,00 |
|
38 | Mašina X2 | kom | 1 | 630,00 | 630,00 |
|
39 | Formatna pila | kom | 1 | 10.530,00 | 10.530,00 |
|
40 | Mašina X4 | kom | 1 | 306,00 | 306,00 |
|
41 | Mašina X5 | kom | 1 | 90,00 | 90,00 |
|
42 | Zamajac GATARSKl | kom | 1 | 945,00 | 945,00 |
|
43 | Mašina X6 | kom | 1 | 90.00 | 90,00 |
|
44 | Mašina X7 | kom | 1 | 99,00 | 99,00 |
|
| 45 | Mašina X8 | kom | 1 | 306,00 | 306,00 | |
| 46 | Aparat za gašenje | kom | 4 | 27,00 | 108,00 |
Lokacija Kotlovnica
47 | Ventilator dimnjaka | kom | 1 | 4.060,00 | 4.060,00 |
|
48 | Otvorena ekspanziona posuda | kom | 1 | 200,00 | 200,00 |
|
49 | Posuda za kondenzat; V20 m" | kom | 1 | 1.200,00 | 1 200,00 |
|
50 | Rezervoar za kondenzat | kom | 1 | 600.00 | 6oo.oo |
|
51 | Ugljeni filteri | kom | 2 | 450.00 | 900.00 |
|
52 | Cijevi 2", sa oblogom | paušal | 1 | 180,00 | 180,00 |
|
53 | Pumpe sa elektromotorima | kom | 9 | 200,00 | 1 .800,00 |
|
54 | Pripadajući cjevovodi i armature | paušal | 1 | 700..00 | 700,00 |
|
Lokacija Pilana
55 | Kanalna sortirnlca | kom | 1 | 13.200,00 | 13.200,00 |
|
56 | Prikolica | kom | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
57 | Transporter za prizmu | kom | 1 | 1.680,00 | 1 .680,00 |
|
58 | Transporteri za grede sa prebacivaćima | kom | 1 | 6.210,00 | 6.210,00 | 2 transp. linije |
59 | Transportni uređaj iza gatera | kom | 1 | 4.100.00 | 4.100,00 |
|
60 | Transporter ispred štucera | kom |
| 1 100,00 | 1.1 00,00 |
|
61 | Transporteri prije rastružne brente sa | kom | 1 | 1.840,00 | 1.840,00 |
|
62 | Transporteri iza rastruzne orente sa prebacivaćima | kom | 1 | 1.760,00 | 1.760,00 |
|
63 | Transporteri za stucer (do brente) | kom | 1 | 1.690,00 | 1.690,00 |
|
64 | Transporteri iza štucera (za gater) | kom | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
|
65 | Transporteri iza štucera (do zida) | kom | 1 | 1.490.00 | 1 .490.00 |
|
66 | Transporteri daske 3x4 m | kom | 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
67 | Transporteri daske 3,2x8 m | kom | 1 | 2.560,00 | 2.560,00 |
|
68 | Transporteri daske 5x8 m | kom | 1 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
69 | Transporteri daske 5x5 m | kom | 2 | 2.375.00 | 4.750.00 |
|
70 | Transporteri greda | kom | 1 | 660,00 | 660,00 |
|
71 | Transporter iza višelisne pile | kom | 1 | 1.390,00 | 1 390.00 |
|
72 | Transporteri greda | kom | 1 | 910,00 | 910.00 |
|
73 | Transporteri greda kraći | kom | 1 | 390,00 | 390,00 |
|
74 | Transporteri greda | kom | 1 | 610.00 | 610,00 |
|
75 | Transportna kolica | kom | 1 | 3.870.00 | 3.870,00 |
|
76 | Kompresor | kom | 1 | 520,00 | 520,00 | SEVER |
77 | Konstrukcija u podrumu pilane | kom | 1 | 2.000.00 | 2.000,00 |
|
78 | Transporter uz duplak | kom | 1 | 1.720.00 | 1.720,00 |
|
79 | Transporter uz štucer | kom | 1 | 1.490,00 | 1.490.00 |
|
80 | Sistemi za grijanje hale | kom | 1 | 2.310,00 | 2 310 .00 | na stropu |
81 | Sistemi za otprašivanje hale | kom | 1 | 1 810,00 | 1 810,00 | na stropu |
82 | Rodstanica za grijanje hale | kom | 1 | 520,00 | 520,00 |
|
83 | Trafostanica | kom | 1 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
84 | Lokcmobiia | kom | 1 | 630,00 | 630, 00 |
|
85 | Posuda za zrak | kom | 1 | 250.00 | 250,00 |
|
Lokacija Tvornica panel ploča
86 | Parovod 60 | m | 2500 | 1,80 | 4.500,00 | bez nosača |
87 | Parovod 80 | m | 2500 | 2,85 | 7.125,00 | bez nosača |
88 | Obloga izolacije (Al-lim) | kg | 2100 | 2,00 | 4.200,00 |
|
89 | Okruglo željezo 03O |
| 12 | 2,78 | 33,30 |
|
90 | Okruglo željezo b4C | m | 81 | 4,93 | 398, 93 | željezo |
91 | Okrugio željezo c50 | m | 21 | 8,13 | 170,63 | željezo |
92 | Okruglo željezo 012O | m | 8 | 44,40 | 355,20 | željezo |
93 | Okruglo željezo a220 | m | 8 | 1 52,05 | 1 .216.40 | željezo |
94 | Pruga (kranska sta) | M | 624 | 24,71 | 1 5.420 60 | željezo |
95 | Cijevi 088,9x2,9 | m | 10 |
|
| dvorište radione |
96 | Cijevi 0159x3,2 | mm | 8 | 5,00 | 4000 |
|
97 | Nadstrešnica iznad sjekirostroja | kom | 1 | 1.570,00 | 1 .570,00 |
|
98 | Trakasti transporer | kom | 1 | 350,00 | 350,00 | d=400 l=8m |
99 | Trakasti transporer | kom | 1 | 75,00 | 675,00 | d=400 l=20m |
100 | Trakasti transporer | kom | 1 | 750,00 | 750,00 | d=600 I= 20m |
101 | Nad streš n i ca | kom | 1 | 8.200,00 | 8.200,00 |
|
102 | Konstrukcija iznad bazena trupaca | kom | 1 | 3.730,00 | 3.730,00 |
|
103 | Ventilatori za piljevinu | kom | 4 | 1 70,00 | 80,00 |
|
104 | Bunker za sječku | kom | 1 | 1.330,00 | 1.330,00 |
|
105 | Ventilatori | kom | 3 | 300,00 | 900,00 | Brodarica |
106 | Oqrada kruga | kom | 45 | 50,00 | 2.250,00 | 2,5x1,25 m |
107 | Ograda kruga | kom | 80 | 100,00 | 8.000, 00 | 2,5x2,5 m |
108 | Stub ograde 60 | kom | 130 | 2,15 | 279,86 | 1,3 m |
109 | Stub ograde 80 | kom | 200 | 3,31 | 662,40 | 2.0 m |
110 | Parovod 200 mm | m | 400 | 9,68 | 3.872, 00 | bez nosača |
111 | Odvod piljevine 500 | m | 700 | 24,66 | 17.262,00 | bez nosača |
112 | Odvod piljevine 200 | m | 160 | 15,08 | 2.412,80 | bez nosača |
113 | Željezo po krugu (uključiv i nosiv) | kg | 3000 | 0,40 | 1200,00 | Stvarne količine utvrditi vaganjem |
Lokacija TPP
114 | Vagoni | kom | 3 | 50.00 | 150,00 |
|
115 | Podizna platforma | kom | 1 | 6oo.oo | 600,00 |
|
116 | Transporteri furnira | kom | 4 | 1.070.00 | 4.280,00 |
|
117 | Podizna platforma | kom | 6 | 1.700,00 | 10.200,00 |
|
118 | Transporter srednjača | kom | 4 | 1.070,00 | 4.280,00 |
|
119 | Transporter ploča | kom | 1 | 950,00 | 950,00 |
|
120 | Okretač ploča | kom | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
121 | Transporteri otpada | kom | 4 | 540,00 | 2.160,00 |
|
122 | Transporteri ploča | kom | 2 | 480,00 | 960,00 |
|
123 | Grijač | kom | 1 | 460,00 | 460,00 |
|
124 | Razvodnik za grijanje | kom | 1 | 200,00 | 200.00 |
|
125 | Sistem za grijanje | m | 120 | 60,00 | 7.200,00 | cjevovod |
126 | Ventilacija za piljevinu | m | 80 | 60,00 | 4.800,00 |
|
127 | Kaloriferi | kom | 15 | 30,00 | 450,00 |
|
128 | Elektroormari | kom | 3 | 80,00 | 240, 00 |
|
Lokacija Krug preduzeća
129 | Vaga 100 kg | kom | 1 | 1 50,00 | 150,00 |
|
130 | Stolovi, restoranski | kom | 16 | 60.00, | 960.00 |
|
131 | Stotice | kom | 90 | 10,00 | 900.00 |
|
132 | Stolovi, rostfrei | kom | 7 | 250,00 | 1.750.00 |
|
133 | Sudoper | kom | 4 | 300.00 | 1.200,00 |
|
134 | Šporet | kom | 3 | 450,00 | 1.350,00 |
|
135 | Kazan | kom | 4 | 850.00 | 3.400,00 |
|
136 | Veš mašina | kom | 1 | 150,00 | 1 50,00 |
|
137 | Stolovi, rostfrei, veći | kom | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
|
Lokacija Sušara
138 | Grijači zidni | kom | 18 | 150.00 | 2.700,00 | 2x3 m |
139 | Grijači stropni | kom | 42 | 50,00 | 2.100,00 | 1x2 m |
140 | Lim Al, 5 mm | kom | 54 | 54,00 | 2.916,00 | 1x2 m |
141 | Razvodnici | kom | 4 | 850,00 | 3.400.00 |
|
142 | Elektro motori | kom | 30 | 70,00 | 2.100,00 |
|
143 | Propeleri, ventilatori | kom | 36 | 60,00 | 2.160,00 |
|
144 | Elektroormari | kom | 3 | 100,00 | 300,00 |
|
Ostalo
145 | Pumpa, vatrogasna | kom | 1 | 250,00 | 250.00 | vatrosprem |
146 | Kotao, ispod restorana | kom | 1 | 1 780,00 | 1.780,00 | FKR Zrenjanin |
147 | Pumpna stanica | kom | 1 | 1.250.00 | 1.250,00 | Van kruga |
148 | Bušilica stolna | kom | 1 | 200,00 | 200,00 | SB114 |
149 | Radni sto | kom | 5 | 180,00 | 900,00 |
|
150 | Plinske boce | kom | 2 | 30.00 | 60,00 |
|
151 | Viljuškar | kom | 1 | 4.500,00 | 4.500,00 | Čelik-boss |
1 52 | Statori (ispod restorana) | kom | 38 | 20,00 | 760,00 |
|
153 | Elektro motori (ispod restorana) | kom | 20 | 50.00 | 1.000,00 |
|
154 | Trafostanica TPP | kom | 1 | 2.500,00 | 2.500.00 |
|
155 | Magacin rezervnih dijelova | pauša | 1 | 2.300.00 | 2.300,00 |
|
II. USLOVI PRODAJE
1. Navedena imovina prodaje se po lotovima, u fizičkom stanju na dan prodaje.
Navedene cijene predstavljaju početne cijene i imovina se ne može prodavati ispod te cijene
2. Prodaja imovine javnim nadmetanjem će se održati 07.05.2015. godine (četvrtak) u 11,00 sati u sjedištu stečajnog dužnika u Ključu.
3. Uslovi prodaje:
- usmeno javno nadmetanje održat če se i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove,
- pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica,
- ponuđena cijena će biti početna cijena nadmetanja,
- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 je najmanje 10.000,00 KM, a najviše 50 000,00 KM, a za ostale lotove najmanje 20 KM, a najviše 1.000 KM
- na javnom nadmetanju mogu učestvovati kupci koji izvrše polog novčanih sredstava u visini od 10.000,00 KM za svaki lot za koji se natječu.
- uplatu izvršiti na račun stečajnog dužnika broj: 3383602241250949, UniCredit Bank.
- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 dana od dana okončanja javnog nadmetanja,
- sve poreze i ostale troškove prenosa vlasništva snosi kupac.
- Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.
- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos za kupljenu imovinu u roku od 30 dana računajući od dana prodaje.
- ako najpovoljniji ponudžač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku smatra se da je odustao, te gubi pravo na povrat garancije - depozita, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponudžač koji je učestovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponudžač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, gubi pravo na povrat učešća - depozita i za kupca se proglašava treći po redu najbolji ponudžač.
4. Uplatnicu sa naznakom imovine za čiju kupnju učestvuje, ponudžač će dostaviti najkasnije 10 minuta prije početka javnog nadmetanja.
5. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati i dobiti sve informacije svakim radnim danom u vremenu do 8 h do 15 h u sjedištu stečajnog dužnika, te na telefon broj: 063 334 413.
Stečajni upravnik






