DOO GROMEKS D.O.O.
USTEČAJU
SREBRENIK
Kiseljaci bb
Broj: P-08-02/24
Datum: 25.06.2024.godine
Na osnovu člana 160 stav (2) Zakona o stečaju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br.53/21) i odluke Odbora povjerilaca od 20.04.2024. godine stečajni upravnik objavljuje:
OGLAS
O PETOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA
PREDMET PRODAJE;
Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi
Naziv imovine | Jed. mj. | Kol. | Cijena | Ukupno |
LOT1 -TERETNA MOTORNA VOZILA | ||||
Teretno vozilo Mercedes BENZ 1838,godina proizvodnje 1996.godina | KOM | 1 | 26.800,00 | 26.800,00 |
Teretno vozilo MAN 24.292, radno-pumpni agregat 1990.godine | KOM | 1 | 34.550,00 | 34.550,00 |
Teretno vozilo MAN 27372, specijalno betonska mjesalica, 1996.godina | KOM | 1 | 32.800,00 | 32.800,00 |
Teretno vozilo MAN 32.314 specijalno-betonska mješalica 2000.godina | KOM | 1 | 40.250,00 | 40.250,00 |
UKUPNO | 134.400,00 | |||
LOT 2 - BETONARA | ||||
Betonara Kiseljak | KOM | 1 | 38.775,75 | 38.776,75 |
UKUPNO | 38.776,75 |
LOT 3 - MAŠINE IALATI | ||||
l. BUŠILICA MAKITA | KOM | 1 | 145,00 | 145,00 |
2. VIBRATOR 400 V 400 W | KOM | 1 | 100,00 | 100,00 |
3. MOTORNA PILA FlINKE | KOM | 1 | 140,00 | 140,00 |
4. VIBROPRETVARAČ RURMERC | KOM | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
5. VIBROPRETVARAČ VERDINI | KOM | 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
6.VIBROIGLAR50 | KOM | 30,00 | 60,00 | |
7. KRUŽNA MOTORKA STIHL | KOM | 1 | 450,00 | 450,00 |
8. MOTORNA PILA 1 | KOM | 1 | 400,00 | 400,00 |
9. MOTORNITRIMER | KOM | 1 | 120,00 | 120,00 |
10. PUMPAZAVODU | KOM | 1 | 200,00 | 200,00 |
11. PNEUMATSKI VIBR.ČEKIĆ | KOM | 1 | 80,00 | 80,00 |
12. PNEUMATSKI VIBR.ČEKIĆ | KOM | 1 | 80,00 | 80,00 |
13. CRIJEVO ZAKOMPRESOR | KOM | 20,00 | 40,00 | |
14. VIBRONABIJAČ TLA ŠTAKOR HONDA | KOM | 1 | 60,00 | 60,00 |
15. AGREG AT DIZEL | KOM | 1 | 150,00 | 150700 |
16. EL.RUČNA PILA BOSCH | KOM | 1 | 200,00 | 200,00 |
17. EL.RUČNA PILA BOSCH | KOM | 1 | 200,00 | 200,00 |
18. RUČNAEL.BRUSILICABOSCH MALA | KOM | 1 | 70,00 | 70,00 |
19. RUČNAEL;BRUSILICABOSCH MALA2 | KOM | 1 | 70,00 | 70,00 |
19. RUČNA EL.BRUSILICA AEG MALA | KOM | 1 | 50,00 | 50,00 |
20. RUČNA EL.BLANJALICA BOSCH | KOM | 1 | 150,00 | 150,00 |
21. RUČNA EL.BLANJALICA BOSCH 2 | KOM | 1 | 150,00 | 150,00 |
22. RUČNA EL.BLANJALICA BOSCH 3 | KOM | 1 | 150,00 | 150,00 |
23. RUČNA EL.BLANJALICA FERM | KOM | 1 | 100,00 | 100,00 |
24. RUČNA EL.BLANJALICA FERM 2 | KOM | 1 | 100,00 | 100,00 |
25. RUČNA EL.BLANJALICA METABO | KOM | 1 | 100,00 | 100,00 |
26. RUČNA EL.BLANJALICA BLACK & DECKER | KOM | 1 | 100,00 | 100,00 |
27. RUČNA EL.UBODN A PILA SKIL | KOM | 1 | 50,00 | 50,00 |
UKUPNO | 5.915,00 |
LOT 4 - GRAĐEVINSKE DIZALICEdi | ||||
1. GRAĐEVINSKA DIZALICA | KOM | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2 GRAĐEVINSKA DIZALICA1 | KOM | 1 | 50,00 | 50,00 |
3. KONZOLNA DIZALICA | KOM | 1 | 50,00 | 50,00 |
4. KRANSKA DIZALICA FERING | KOM | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
5. KRANSKA DIZALICA ALFA | KOM | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 |
KOM | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
UKUPNO | 91.100,00 | |||
LOT 5 - GRAĐE VINSKE SKELEIOPLATE | ||||
1 .CELICNA OPLATA100 X 300 | KOM | 64 | 600,00 | 38.400,00 |
2. CELICNA OPLATA 75 X 300 | KOM | 8 | 450,00 | 3.600,00 |
3. CELICNA OPLATA 60 X 300 | KOM | 8 | 360,00 | 2.880,00 |
4. CELICNA OPLATA 50 X 300 | KOM | 8 | 300,00 | 2.400,00 |
5. CELICNA OPLATA 40 X 300 | KOM | 4 | 240,00 | 960,00 |
6. CELICNA OPLATA 30 X 300 | KOM | 4 | 180,00 | 720,00 |
7. CELICNIUGAO | KOM | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
8. CELICNI UGAO | KOM | 4 | 300,00 | 1.200,00 |
8. NAVOJNA SIPKA | KOM | 80 | 10,00 | 800,00 |
9. KUKA ZA DIZANJE OPLATE | KOM | 2 | 100,00 | 200,00 |
10. SPOJNICAZAKONZOLU | KOM | 6 | 20,00 | 120,00 |
11. UNIVERZALNA SPOJNIC A | KOM | 24 | 5,00 | 120,00 |
12. NAVOJNA SIPKA | KOM | 169 | 5,00 | 845,00 |
13. MATIC A NAVOJNE SIPKE | KOM | 370 | 3,00 | 1.110,00 |
14. KOSIPODUPIRAC | KOM | 6 | 35,00 | 210,00 |
15. KONZOLA ZA RADNU PLATFORMU | KOM | 6 | 30,00 | 180,00 |
16. FIKSNASPOJNICA | KOM | 199 | 4,00 | 796,00 |
17. OPLATA | KOM | 136 | 40,00 | 5.440,00 |
UKUPNO | 61.181,00 | |||
LOT 6 - OSTALE MAŠINEIALATI | ||||
OSTALE MAŠINE, ALATIIOPREMA KOJANIJE SPECMCIRANA ULOT-UOD1D07. | 209.209,25 | |||
Ukupno | 209.209,25 | |||
UKUPNO | 540.582,00 |
USLOVI I NAČIN PRODAJE:
19. Imovina se prodaje pojedinačno u okviru LOT-a, po LOT-ovima ili kao cijelina u iznosima kako slijedi LOT-1 iznos 67.200,00 KM, LOT-2 iznos, 19.388,38 KM, LOT-2, LOT-3 iznos 2.957,50,00 KM, LOT-4 iznos 45.550,00 KM, LOT-5 iznos 30.590,50 KMILOT-6 iznos 104.604,63 KM, koji predstavlja minimalnu cijenu ispod koje se pokretna imovina ne može prodati.
20. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.
21. Pregled pokretne imovine zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu na adresi Kiseljaci bb Srebrenik, magacinski krug "GROMEKS" doo u stečaju.
22. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 22.07.2024.godine na adresi Gromeks d.o.o. Kiseljaci bb u Srebreniku sa početkom u 14:30 časova.
23. Strani ponuđači imaju pravo učešćauzuslov da budu zadovoljene oćrečbe Zakona o politici stranih ulaganjau BiH.
24. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozit za pokretnu imovinu za LOT-1 iznos 6.720,00 KM , LOT-2 iznos 1.938,85 KM, LOT-3 iznos 295,75 KM, LOT-4 iznos 4.555,00 KM, LOT-5 iznos 3.059,00 KM, LOT-6 iznos 10.460,00 KM, a za cjelokupnu imovinu u visini 50.000,00 KM, na depozitni žiro račun otvoren kod ASA Banke Naša i snažna d.d. Sarajevo 134-001-11207876-43
25. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.
26. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 22.07.2024. godine do 15 :00 časova.
27. Ponudačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.
28. Drugorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.
29. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po uplati cjelokupnog postignutog iznosa u javnom nadmetanju od strane najpovoljnijeg ponudača. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.
30. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglasava drugorangirani ponuđač, ukoliko drugorangirani ponudač odustane od ponude pobjednikom se proglašava trećerangirani ponudač.
Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991
STEČAJNI UPRAVNIK
Hamidović Besim dipl ecc