PREDUZEĆE ZA RIBARSTVO " SANIČANI" A.D. U STEČAJU
SANIČANI BB, PRIJEDOR
Datum:
U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. Gl. RS br. 16/16) i Odlukom Odbora po-vjerilaca Preduzeća za ribarstvo" Saničani" A.D. u stečaju od 2021. godine stečajni upravnik Preduzeća za ribarstvo " Saničani " A.D. u stečaju dana 28.07.2021. godine objavljuje:
OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI
Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Preduzeće za ribarstvo Saničani A.D. u stečaju, pokretna imovina prema tabelama kako slijedi:
A) Prodaja:
Pokretna rashodovana oprema,
Sekundarne sirovine,
B) Prodaia pojedinačnom prodajom:
Redni broj: | Šifra: | Opis: | Količina: | Cijena: |
1. |
| Audi | 1 | 200,00 |
2. |
| Džip Nissan | 1 | 200,00 |
3. |
| Fiat Ducato | 1 | 400,00 |
4. |
| Golf 1 | 1 | 200,00 |
5. |
| Renault Master kombi | 1 | 450,00 |
6. | 432 | Autobus - Mercedes | 1 | 500,00 |
7. | 433 | Buldožer TG-100 | 1 | 4.500,00 |
8. | 434 | Buldožer BNT-105 | 1 | 4.500,00 |
9. | 437 | Traktor 577 | 1 | 10.000,00 |
10. | 438 | Traktor 565 | 1 | 3.500,00 |
11. | 441 | Plug - Pasovac | 1 | 450,00 |
12. | 446 | Motorna kosa FS 450 | 1 | 0,00 |
13. | 447 | Freza + kardan | 1 | 900,00 |
14. | 449 | Platforma za sortiranje ribe | 1 | 0,00 |
15. | 455 | Bazen - željezni | 1 | 30,00 |
16. | 465 | Bazen - plastični | 1 | 0,00 |
17. | 466 | Bazen - plastični | 1 | 0,00 |
18. | 481 | Čamac - željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
19. | 482 | Čamac - željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
20. | 483 | .Čamac - željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
21. | 484 | Čamac-željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
22. | 485 | Čamac - željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
23. | 486 | Čamac - željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
24. | 487 | Čamac-željezni 7 Ml | 1 | 30,00 |
25. | 488 | Čamac - željezni 6 Ml | 1 | 30,00 |
26. | 489 | Čamac-željezni 6 Ml | 1 | 30,00 |
27. | 490 | Čamac-željezni 6 Ml | 1 | 30,00 |
28. | 491 | Čamac-željezni 6 Ml | 1 | 30,00 |
29. | 501 | Motor Džonson / za čamac | 1 | 0,00 |
30. | 502 | Pumpa Tomos 4 KS |
| 20,00 |
31. | 503 | Pumpa Tomos 3,6 KS |
| 20,00 |
32. | 504 | Pumpa Tomos 3,6 KS |
| 20,00 |
33. | 505 | Pumpa Tomos 235720 |
| 20,00 |
34. | 528 | Vanbrodski motor 8KS |
| 50,00 |
35. | 532 - 540 | Kavez | 9 | 150,00 |
44. | 542 | Motor Tomos-4 | 1 | 30,00 |
45. | 547 | Motor Tomos 4,5KS br.m.308772 |
| 30,00 |
46. | 548 | Motor lamaha 8KS | 1 | 30,00 |
47. | 549 | Motor Tomos 4KS | 1 | 30.00 |
48. | 550 | Vanbrodski motor BF-2,3 | 1 | 50,00 |
49. | 554 | Bager sajlaš | 1 | 5.500,00 |
50. | 558 | Boca 1301-stari bunar* | 1 | 0,00 |
51. | 559 | Pumpa - petostepena | 1 | 450,00 |
52. | 574 | Bager -rovokopač | 1 | 4.000,00 |
53. | 575 | Fontana - česma |
| 120,00 |
54. | 576 | Hidrant | 1 | 0.00 |
55. | 577 | Motorna pila M361 | 1 | 150,00 |
56. | 580 | Kosilica 46PB | 1 | 0.00 |
57. | 605 | Digitalna vaga - Caston | 1 | 0,00 |
58. | 613 | Rashladna vitrina 3kom |
| 0,00 |
59. | 621 | Vaga - Sonle lOOkg | 1 | 0,00 |
60. | 634 | Fotokopirni aparat |
| 0,00 |
61. | 637 | Kotao za parno grijanje | _ | 0.00 |
62. | 638 | Centralno grijanje - ribnjak | _ | 0,00 |
63. | 668 | Klima uređaj | 1 | 0.00 |
64. | 729 | Radni sto GS | _ | 0,00 |
65. | 730 | Radni sto GS |
| 0,00 |
66. | 731 | Ormar GAB |
| 0,00 |
67. | 86 | Namještaj kanc.garnitura | 1 | 220,00 |
68. | 87 | Pisaći sto |
| 30.00 |
69. | 88 | Ormar - dvokrilni |
| 0,00 |
70. | 89 | Klima uredai - Beko |
| 0.00 |
71. | 90 | Foteiia | 1 | 10,00 |
72. | 91 | Kancelarijska stolica |
| 5.00 |
73. | 92 | Pisaći sto |
| 25,00 |
74. | 93 | Metalna stalaža | 1 | 35,00 |
75. | 94 | Daktilograf. Stolica |
| 10,00 |
76. | 100-105 | Trpez.sto |
| 0.00 |
77. | 106-145 | T.stolica | 40 | 0.00 |
78. | 146 | Stolica - daktilograf. | 1 | 5,00 |
79. | 147 | Sto - sala za goste | 1 | 600,00 |
80. | 148 | Stolica | 1 | 5,00 |
81. | 149 | Daktilograf, sto | 1 | 15,00 |
82. | 150 | PTT ormar - metalni | 1 | 5,00 |
83. | 157 | Video nadzor | 1 | 0,00 |
84. | 158 | Vješalica | 1 | 5.00 |
85. | 159 | Vješalica | 1 | 5.00 |
86. | 160 | Vješalica | 1 | 5,00 |
87. | 95 | Bojler 801 | 1 | 3,00 |
88. | 164 | Ispravljač IPS-4-24 220W | 1 | 120,00 |
89. | 165 | Stolna bušilica | 1 | 650,00 |
90. | 166 | Aparat za varenje | 1 | 800,00 |
91. | 001 | MIG 190 | 1 | 600,00 |
92. | 167 | Brzi punjač akumulatora | 1 | 850,00 |
93. | 168 | Aparat za varenje SU-250 | 1 | 150,00 |
94. | 170 | Dizalica | 1 | 35,00 |
95. | 171 | Lančana dizalica 2t | 1 | 120,00 |
96. | 172 | Viseći ormar | 1 | 40.00 |
97. | 173 | Radni sto | 1 | 40,00 |
98. | 175 | Protočni bojler | 1 | 0,00 |
99. | 178 | Sudoper | 1 | 20,00 |
100. | 179 | Ph-metar | 1 | 0,00 |
101. | 180 | Sto - veliki radni | 1 | 120,00 |
102. | 181 | Sto - veliki radni | 1 | 120,00 |
103. | 184 | Mlin - Oblarica | 1 | 1.200,00 |
104. | 185 | Cirkular | 1 | 300,00 |
105. | 194 | Razvodni ormar - L | 1 | 150,00 |
106. | 624 | Veš mašina - Beko | 1 | 0,00 |
107. | 625 | Zamrzivač - straža | 1 | 0.00 |
108. | 656 | Prečištač za vodu | 1 | 0,00 |
109. | 582 | Prikolica Goša | 1 | 1.800,00 |
110. | 583 | Traktorska prikolica | 1 | 3.000,00 |
111. | 584 | Kamion Mercedes |
| 3.000.00 |
112. | 585 | Prikolica Zmai 8t |
| 800,00 |
113. | 586 | Prikolica 3/3 | 1 | 800,00 |
114. | 587 | Prikolica Zmaj 8t | 1 | 800,00 |
115. | 588 | Prikolica 2,5t | 1 | 100,00 |
116. | 589 | Prikolica 3t |
| 600,00 |
117. | 592 | Kamion prikolica Gorica | 1 | 1.800,00 |
118. | 599 | Lada Niva | 1 | 1.200,00 |
119. | 600 | Renault Kango | l | 1.000.00 |
120. | 601 | Kamion Magirus | 1 | 7.600,00 |
121. | 602 | Kamion FAP tip 1620 | 1 | 8.100,00 |
122. | 603 | Ford Fiesta - putn.vozilo | 1 | 360,00 |
123. | 604 | Teretno vozilo Caddy 14D |
| 540,00 |
|
| UKUPNA VRIJEDNOST |
| 74628,00 KM |
NAPOMENA: Za stavke gdje je vrijednost 0,00 treba prodati po cijeni otpadnog željeza, vaganjem, sa početnom oglašenom cijenom 0,53 KM / kg.
Imovina se prodaje pojedinačno, svaka stavka. Kupci su dužni uplatiti depozit u vrijednosti 10% od procijenjene vrijednosti za stavke koje kupuju na račun broj 562-007-81651566-39 otvoren kod NLB Banke do dana licitacije ili gubi pravo učešća na licitaciji. Kupci sa najboljom ponudom dužni su u roku od tri dana uplatiti razliku avansne uplate i izlicitirane vrijednosti i preuzeti istu. Imovina se može razgledati: na lokaciji Saničani bb u vremenu od 09:00 do 12:00 časova radnim danima, kontakt telefoni: Veljko Dragić - 065/899-665, Marinko Sladaković - 065/589-002.
Prodaja će se održati dana 17.08.2021. godine sa početkom u 14:30 časova.
Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod procjenjene vrijednosti. Prednost ima kupac cjelokupne prodaje. Kupci mogu biti sva pravna i fizička lica, predstavljena preko zakonskog zastupnika ili preko punomoćnika, fizička lica lično ili preko punomoćnika. Fizička lica radi dokazivanja identiteta moraju predočiti ličnu kartu ili pasoš, a pravna lica Rješenje o registraciji i odgo¬vorno lice ličnu kartu.
Obavještenje o nedostacima imovine: Prodavač ne odgovara za ispravnost predmeta kupnje.
STEČAJNI UPRAVNIK






