-Banka Srpske A.D. Banja Luka - u stečaju-
Aleja Svetog Save 61 St 121495 17 St
Datum: 14.07.2020. godine
U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. Gl. RS br. 16/16) i Odlukom Odbora povjerilaca Banke Srpske a.d. Banjaluka- u stečaju od 09.07.2020. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju dana 14.07.2020. godine objavljuje:
OGLAS O PRODAJI SLIKA
Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, pokretna imovina- slike, prema tabelama kako slijedi:
Red. Br. | Inventurni broj | Opis | Količina komada | Procijenjena vrijednost KM | Prodajna vrijednost KM |
1 | 5399 | Josip Generalić, Mali klizač, reprodukcija | 1,00 | 70,00 | 35,00 |
2 | 5401 | Muhamed Delić, Motiv s Une, 1960 ulje | 1,00 | 5.000,00 | 2.500,00 |
3 | 5402 | Muhamed Delić, Bihać 1890, ulje | 1,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
4 | 5403 | Enver Krupić, 1979 Stari mlin, Ulje/platno | 1,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
5 | 5404 | Fatim Dedić, ćup s cvijećem, ulje/platno | 1,00 | 1.800,00 | 900,00 |
6 | 5405 | Nusret Hošić, Konji 11986. ulje | 1,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
7 | 5406 | Nusret Hošić, Konji ii, ulje | 1,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
8 | 5407 , | Stipe Hamulka, 2000. veduta sahat kula, komb.teh | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
9 | 5408 | Stipe Hamulka, 2000. veduta Bos.kuće, komb. Teh | 1,00 | 250,00 | 125,00 |
10 | 5409 | Stipe Hamulka, 2000. veduta katedrala, komb. Teh | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
11 | 5410 | Stipe Hamulka, 2000. vedura katedrala 1900, komb. | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
12 | 5411 | Stipe Hamulka, 2000. veduta dvorište medrese, komb | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
13 | 5412 | Stipe Hamulka, 2000. veduta Bihać harmani, komb. | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
14 | 5413 | Stipe Hamulka, 2000. veduta park kavana, komb. Teh | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
15 | 5414 | Stipe Hamulka, Bihać 1905, mlinovi na Uni, komb. | 1,00 | 300,00 | 150,00 |
16 | 5415 | Stipe Hamulka, Bihać-medresa, 2000. komb. Teh | 1,00 | 250,00 | 125,00 |
17 | 5416 | Muhamed Delić, mrtva priroda 1976. ulje/platno | 1,00 | 1.000,00 | 500,00 |
18 | 5417 | Nusret Hošić, Konji 1986. ulje/platno | 1,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
19 | 5514 | Adin Hebib, Bosanska 4 godišnja doba, 2011 ulje/pl | 1,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
20 | 11129 | Zoran Purić, motiv iz Beograda, S.A. Ulje/platno | 1,00 | 700,00 | 350,00 |
21 | 11130 | Slobodan Vidović, bez naziva, 2003. ulje/platno | 1,00 | 1800,00 | 900,00 |
22 | 11250 | Nepoznat autor, crkva-slika na svili, komb. Teh. | 1,00 | 500,00 | 250,00 |
23 | 11358 | Fotografija stare B.Luke presnimljeno | 1,00 | 150,00 | 75,00 |
24 | 11506 | Reprodukcija (Vasilije Ostojić) Violina i voće | 1,00 | 500,00 | 250,00 |
25 | 11507 | Ukrasni rad, Tulipani, komb. Teh, Kina | 1,00 | 200,00 | 100,00 |
26 | 11509 | Nepoznat autor, Pariz, ulje/platno | 1,00 | 500,00 | 250,00 |
27 | 11510 | Nenad Ćurlić, Banski dvor, grafika | 1,00 | 150,00 | 75,00 |
28 | 11512 | Rajković, Banski dvor, ulje/platno | 1,00 | 150,00 | 75,00 |
29 | 20298 | Bojan . Svitanje, akvarel | 1,00 | 500,00 | 250,00 |
30 | 20305 | Budo Vlaisavljević-Modri, Fantazija, komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 1.250,00 |
31 | 20306 | Reprodukcija, losip Generalić, Moja roda, štampa | 1,00 | 70,00 | 35,00 |
32 | 20307 | Irfan Handukić, bez naziva, 1993. komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 1.250,00 |
33 | 20308 | Irfan Handukić, bez naziva, 1994. komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 1.250,00 |
34 | 20315 | Budo Vlaisavljević-Modri, Plivska jezera, komb. Teh. | 1,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
35 | 20316 | Reprodukcija, Josip Generalić, Štampa | 1,00 | 70,00 | 35,00 |
36 | 20319 | Muhamed Delić, Una, akvarel | 1,00 | 500,00 | 250,00 |
37 | 30004 | Nenad Ćurlić, fotografika, Balkan Investment bank | 1,00 | 150,00 | 75,00 |
Slike se mogu razgledati na lokaciji Aleja Svetog Save 61 u vremenu od 09 do 12 časova radnim danom, kontakt telefon: 051/245-041.
Prodaja oglašene imovine će se vršiti direktnom prodajom 30 dana od dana oglašavanja, radnim danom u vremenu od 09 do 15 časova.
Na prodajnu vrijednost kupac je dužan platiti PDV.






