Pokretna i nepokretn
POSAVINA KOKA doo Orašje u stečaju - Prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika
"POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju
XIV ulica bb.
ORAŠJE
25 0 St 048519 18 St
Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku ("SI. novine FBiH " br. 29/03, 32/04, i 42/06 ) , te na osnovu odluke skupštine vjerovnika od 24.01.2020 godine i sjednice odbora vjerovnika od 22.05.2020 godine i uz saglasnost razlučnih povjerilaca stečajni upravnik objavljuje:
OGLAS O DRUGOJ
PRODAJI IMOVINE USMENIM JAVNIM NADMETANJEM I PREDMET PRODAJE
1. Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka građevinske struke firma "POSAVINA - KOKA" d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem slijedeće nekretnine umanjene za 10 %.
- Nekretnine na k.č. br. 870/1 uk.o. Orašje I | 475.353,24 KM |
- Nekretnine na k.č. br. 870/2 u k.o. Orašje I | 550.924,77 KM |
- Nekretnine na k.č. br. 873/3 u k.o. Orašje I | 11.970,00 KM |
--Nekretnine na k.č. br. 109/3 u k.o. Donja Mahala | 86.925,88 KM |
- Nekretnine na k.č. br. 524/1, 524/2 i 524/3 u k.o. Kostrč | 537.330,29 KM |
- Nekretnine na k.č. br. 523/4 u k.o. Kostrč | 3.559,50 KM |
Ukupna vrijednost nekretnina | 1.666.063,68 KM |
2. Na osnovu procjene stalnbg sudskog vještaka poljoprivredne struke firma "POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem slijedeće parcele umanjene za 10 %.
-k.č. 421/2 oranica 5 i 6 kl. | površine 12560 m2 iznos | 7.912,80 KM |
-k.č. 421/3 oranica 6 kl. | " 787m2 " | 424,98 KM |
- k.č. 524/4 oranica 6 kl. | " 7316 m2" | 3.950,64 KM |
- k.č. 524/6 oranica 6 kl. | " 200 m2 " | 108,00 KM |
- k.č. 522/1 oranica 6 kl. | " 4385 m2 " | 2.367,90 KM |
- k.č. 522/2 oranica 6 kl. | " 3905 m2 " | 2.108,70 KM |
- k.č. 522/3 oranica 6 kl. | " 3905 m2 " | 2.108,70 KM |
- k.č. 522/4 oranica 6 kl. | "4150m2" | 2.241,00 KM |
- k.č. 523/3 oranica 6 kl. | " 2789 m2 " | 1.506,06 KM |
- k.č. 523/2 oranica 6 kl. | " 2804 m2 " | 1.514.16KM |
- k.č. 523/1 oranica 6 kl. | " 2879 m2 " | 1.554,66 KM |
- k.č. 525 šuma 5 kl. | " 2740 m2 " | 1.233,00 KM |
- k.č. 526/2 oranica 6 kl. | " 9248 m2 " | 4.993,92 KM |
- k.č. 523/5 oranica 6 kl. | " 4965 m2 " | 2.681,10 KM |
Ukupna vrijednost parcela |
| 34.705,62 KM |
3. Na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka strojarske struke firma "POSAVINA - KOKA" d.o.o. u stečaju prodaje javnim nadmetanjem strojeve i opremu umanjenu za 10 %.
1. Predvalionici "PAS-REFORM" god. pr. 1990 4 kom x 10.800,00 | 43.200,00 KM |
2. Predvalionik "PAS-REFORM " god.pr. 1990 | 7.200,00 KM |
3. Predvalionik i valionik "PETERSIME" god. pr. 1990 | 7.200,00 KM |
4. Predvalionik "PAS- REFORM" god.pr. 1990 | 7.200,00 KM |
5. Predvalionik "PAS-REFORM" god. pr. 1990 | 10.800,00 KM |
6. Prevalionici "VICTOR1A" god. pr. 2007 - 4 kom x 18.000,00 | 72.000,00 KM |
7. Valionici "PAS- REFORM" god. pr. 1990-3 kom x 9.000,00 | 27.000,00 KM |
8. Valionik "PAS-REFORM" god. pr. 1990 | 9.000,00 KM |
9. Valionik "V1CTOR1A" god.pr. 2007 | 13.500,00 KM |
lO.Sortikazajaja "MOBA" god. pr. 1987 | 37.800,00 KM |
11 .Oprema za proizvodnju konzumnih jaja 2 kompleta | 94.500,00 KM |
12.0prema za uzgoj pilčnki | 54.000,00 KM |
13.Trafostanica "ENERGOINVEST " 300 KW | 27.000,00 KM |
14.Dizel agregat "KABELRAUM" 96 KW | 5.400,00 KM |
15.Kompresor "SCHNEIDER" god. pr. 1965 2 kom x 90,00 | 180,00 KM |
16.Klima uređaj "SAMSUNG" 3 KW 3 kom x 90,00 | 270,00 KM |
17.Uređaj za foliju "SINIPACK" | 900,00 KM |
18.Peć na čvrsto gorivo "RADIJATOR 1NŽINJERING" god. pr.2006 | 1.800,00 KM |
19.Peć na čvrsto gorivo | 900,00 KM |
20. Hidrofor "CENTROMETAL " god. pr. 2001 | 270,00 KM |
21. Autogeni aparat za varenje | 180,00 KM |
.22. Frižider 2 kom x 45,00 | 90,00 KM |
23. Kuhinja 2 kom x 450,00 | 900,00 KM |
24. Kontejnerska posuda | 180,00 KM |
25. Uredski stol 10 kom x 90,00 | 900,00 KM |
26. Uredska stolica 12 kom x 45,00 | 540,00 KM |
27. Uredska vitrina i ormar 5 kom x 90,00 | 450,00 KM |
28. Rashladna vitrina "SOKO " | 180,00 KM |
29.Mikrovalna peć "STUDIO " | 45,00 KM |
30.Usisivač za prašinu 2 kom x 45,00 | 90,00 KM |
31. SEF | 90,00 KM |
32. Uređaj za pranje | 180,00 KM |
| 33 Odmaščivać ANTONIO GOGLIA god. pr 2003. | 6.300,00 KM |
| 34. Šaržna vaga | 4.500,00 KM |
| 35. Silos metalni pocinčani "BROCK" god. pr. 1995 4 kom x 4.500,00 | 18.000,00 KM |
36. Kamion rifuzEr "FAP" god. pr. 1989 | 5.400,00 KM |
37. Paletar 2 kom x 90,00 | 180,00 KM |
Ukupna vrijednost sredstava | 458.325,00 KM |
Ukupna vrijednost iznosi:
1.666.063,68 KM
34.705,62 KM
458.325,00 KM
UKUPNO : 2.159.094,30 KM
II USLOVII NAČIN PRODAJE
1. Početna prodajna cijena je utvrđena na temelju procjena imenovanih vještaka, a koju cijenu je potvrdila Skupština vjerovnika 24.01.2020. godine. Za drugu prodaju imovine uz saglasnost odbora vjerovnika i uz saglasnost razlučnih povjerilaca imovina se prodaje za 10 % od vrijednosti utvrđene od vještaka.
2. Prednost pri kupovini ima kupac koji želi da kupi svu imovinu u cijelosti. Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja do 24.07.2020 godine izvrše uplatu na ime osiguranja učešća u javnom nadmetanju u iznosu od 10 % od vrijednosti predmeta za koji se želi nadmetati, ali ne više od 10.000,00 KM. Uplatu učešća izvršiti na račun "POSAVINA - KOKA " d.o.o. u stečaju broj : 3381802255851091 otvoren kod UniCredit banke. Javno nadmetanje održat će se dana 28.07.2020 godine u 13 sati u prostorijama firme "POSAVINA- KOKA " d.o.o. Orašje.
3. Najpovoljniji kupac je onaj koji ponudi najveću cijenu u javnom nadmetanju.
4. Prodaja će se izvršiti ako se javi samo jedan kupac.
5. Troškove poreza i uknjižbe snosi kupac.
6. Navedena vrijednost imovine predstavlja njenu početnu cijenu i ne može se prodavati ispod te cijene.
7. Prodaja se vrši po principu "viđeno - kupljeno" i naknadne reklamacije neće se uvažiti.
8. Najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana računajući od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Ako najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, te ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, smatra se daje odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat osiguranja, a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.
9. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena (osim prva tri rangirana) osiguranje će se vratiti u roku od tri dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.
10. Po isplati u cijelosti kupac će se uvesti u imovinu u roku od 30 dana.
11. Ako se nitko ne prijavi u javnom nadmetanju prodaja će se smatrati neuspjelom.
12. Sve informacije mogu se dobiti na telefon: 063/342-260 i 061/148-441.
Stečajni upravitelj






