Banka Srpske A.D. Banja Luka
- u stečaju-
Aleja Svetog Save 61
Datum: 05.02.2020. godine
U skladu sa Zakonom o stečaju (SI. Gl. RS br. 16/16 ) i Odlukom Odbora povjerilaca Banke Srpske a.d. Banjaluka- u stečaju od 27.11.2019. godine stečajni upravnik Banke Srpske a.d. u stečaju dana 06.02.2020. godine objavljuje:
OGLAS O PRODAJI POKRETNIH STVARI
Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, pokretna imovina prema tabelama kako slijedi:
A) Prodaja pojedinačnom prodajom ili grupno:
1 | 0000011441 | Tv elit crno sivi | kom | 1 | 25.00 |
2 | - 0000011442 | TV BLAUPUNKT | kom | 1 | 25.00 |
3 | 0000011443 | TVLG | kom | 1 | 25.00 |
4 | 0000011444 | TV silva | kom | 1 | 25.00 |
5 | 0000011445 | DVD ELIT SIVI | kom | 1 | 15.00 |
6 | 0000011446 | DVD NEO SIVI | kom | 1 | 15.00 |
7 | 0000011447 | RESIVER ELIT SIVI | kom | 1 | 5.00 |
8 | 0000011448 | RADIO NENNER | kom | 1 | 10.00 |
9 | 0000011449 | TELEFON PANASONOC | kom | 1 | 5.00 |
10 | 0000011450 | TELEFON PANASONIC TX | kom | 1 | 5.00 |
11 | 0000011461 | SPORET APOLA PEA | kom | 1 | 30.00 |
12 | 0000011478 | TV ellit | kom | 1 | 25.00 |
13 | 0000011479 | TV FILIPS | kom | 1 | 2-5.00 |
14 | 0000011480 | MUZIČKA LINIJA JVC | kom | 1 | 20.00 |
15 | 0000011483 | ELIT TV | kom | 1 | 25.00 |
16 | 0000011484 | KLAVI1ATURA SA POSTOLIEM | kom | 1 | 50.00 |
17 | 0000011487 | POJAČALO PROFESINAL | kom | 1 | 80.00 |
18 | 0000011488 | MIKROVALNA NIKKO BIJELA | kom | 1 | 10.00 |
19 | 0000011489 | DVD PLEJER SHARP | kom | 1 | 10.00 |
20 | 0000011491 | DVD SONY | kom | 1 | 10.00 |
21 | 0000011492 | DVD SONY SIVI | kom | 1 | 10.00 |
22 | 0000011493 | TV FHILIPS SIVI | kom | 1 | 25.00 |
23 | 0000011495 | TV SAMSUNG | kom | 1 | 25.00 |
24 | 0000011496 | ELEKTRIČNI SPORET MINI | kom | 1 | 28.00 |
25 | 0000011801 | Bušilica | kom | 1 | 30.00 |
26 | 0000011805 | Frižider | kom | 1 | 0.01 |
27 | 0000011811 | Motorna pila Hausqvarna 371XP | kom | 1 | 1,900.00 |
28 | 0000011813 | TV LCD | kom | 1 | 50.00 |
29 | 0000011814 | Ves Mašina Gorenje | kom | 1 | 10.00 |
30 | 0000011815 | Mikrotalasna pec | kom | 1 | 25.00 |
31 | 0000011816 | Ves mašina Gorenje | kom | 1 | 150.00 |
32 | 0000011817 | Fotelja crvena-jednosied | kom | 1 | 80.00 |
33 | 0000011818 | jednodielni plakar | kom | 1 | 80.00 |
34 | 0000011819 | Trpezarijski sto | kom | 1 | 70.00 |
35 | 0000011820 | Trpezarjiske stolice | kom | 6 | 120.00 |
36 | 0000011821 | TV Samsung | kom | 1 | 50.00 |
37 | 0000011822 | Zamrzivac | kom | 1 | 100.00 |
38 | 0000011823 | Okrugli sobni stilic | kom | 1 | 80.00 |
39 | 0000011824 | Ugaona garnitura | kom | 1 | 150.00 |
40 | 0000020103 | Nosač polica visina 180 cm | kom | 1 | 250.00 |
41 | 0000020104 | Svjetleća reklama 70x70x15 | kom | 2 | 600.00 |
4.2533.00
Imovina stečajnog dužnika
1 | 0000011193 | BROJACICA NOVCA PROFICONNTER | kom | 1 | 1,500.00 |
2 | 0000088371 | Upustvo za rad | kom | 9 | 72.00 |
3 | 0000055221 | Apple ipad 2 64GB 3G | kom | 1 | 200.00 |
1,772.00
Imovina pod A se prodaje grupno ili pojedinačno, svaka stavka i može razgledati na lokaciji MAŠINMONT d.o.o. ulica Nilole Pašića 33b, Trn, Laktaši u vremenu od 09 do 12 časova uz najavu na kontakt telefoni: 051/245-041,065 539 607.
Na ovoj licitaciji imovina se ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti, za pojedinačnu prodaju a za cjelokupnu prodaju ispod l/3od procijenjene vrijednosti. Prednost ima kupac cjelokupne imovine iz tabele.
C. OGLAS O PRODAJI UMJETNIČKIH SLIKA
Na prodaju imovina stečajnog dužnika. Banka Srpske AD Banja Luka u stečaju, umjetničke slike prema tabeli kako slijedi:
REKAPITULACIJA UMJETNIČKIH SLIKA | |||||
Red. Br. | Inventurni broj | Opis | Količina komada | Vrijednost KM | Ukupno KM |
1 | 5399 | Josip Generalić, Mali klizač, reprodukcija | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
2 | 5401 | Muhamed Delić. Motiv s Une. 1960 ulie | 1.00 | 5.000,00 | 5.000.00 |
3 | 5402 | Muhamed Delić, Bihać 1890, ulje | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
4 | 5403 | Enver Krupić, 1979 Stari mlin, Ulje/platno | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
5 | 5404 | Fatim Dedić, ćup s cvijećem, ulje/platno | 1,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
6 | 5405 | Nusret Hošić, Konji 11986. ulje | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
7 | 5406 | Nusret Hošić, Konii II. ulje | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
8 | 5407 | Stipe Hamulka. 2000. veduta sahat kula. komb.teh | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
9 | 5408 | Stipe Hamulka, 2000. veduta Bos.kuće, komb. Teh | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
10 | 5409 | Stipe Hamulka, 2000. veduta katedrala, komb. Teh | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
11 | 5410 | Stipe Hamulka, 2000. vedura katedrala 1900, komb. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
12 | 5411 | Stipe Hamulka, 2000. veduta dvorište medrese, komb | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
13 | 5412 | Stipe Hamulka. 2000. veduta Bihać harmani. komb. | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 5413 | Stipe Hamulka, 2000. veduta park kavana, komb. Teh | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
15 | 5414 | Stipe Hamulka, Bihać 1905, mlinovi na Uni, komb. | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
16 | 5415 | Stipe Hamulka, Bihać-medresa, 2000. komb. Teh | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
17 | 5416 | Muhamed Delić, mrtva priroda 1976. ulje/platno | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
18 | 5417 | Nusret Hošić, Konji 1986. ulje/platno | 1,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
19 | 5514 | Adin Hebib, Bosanska 4 godišnja doba, 2011 ulie/pl | 1,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
20 | 11129 | Zoran Purić, motiv iz Beograda, S.A. Ulje/platno | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
21 | 11130 | Slobodan Vidović, bez naziva, 2003. ulje/platno | 1,00 | 1800,00 | 1800,00 |
22 | 11250 | Nepoznat autor, crkva-slika na svili, komb. Teh. | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
23 | 11358 | Fotografija stare B.Luke presnimljeno | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
24 | 11506 | Reprodukcija fVasilije Ostojić) Violina i voće | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
25 | 11507 | Ukrasni rad, Tulipani, komb. Teh, Kina | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
26 | 11509 | Nepoznat autor, Pariz, ulie/platno | 1.00 | 500,00 | 500,00 |
27 | 11510 | Nenad Ćurlić. Banski dvor. grafika | 1.00 | 150.00 | 150.00 |
28 | 11512 | Rajković, Banski dvor, ulie/platno | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
29 | 20298 | Bojan _. Svitanje, akvarel | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
30 | 20305 | Budo Vlaisavljević-Modri, Fantazija, komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
31 | 20306 | Reprodukcija, Josip Generalić, Moja roda, štampa | 1,00 | 70,00 | 70,00 |
32 | 20307 | Irfan Handukić, bez naziva, 1993. komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
33 | 20308 | Irfan Handukić, bez naziva, 1994. komb. Teh. | 1,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
34 | 20315 | Budo Vlaisavliević-Modri. Plivska jezera, komb. Teh. | 1.00 | 2.000,00 | 2.000.00 |
35 | 20316 | Reprodukcija. Josip Generalić. Štampa | 1.00 | 70.00 | 70.00 |
36 | 20319 | Muhamed Delić, Una, akvarel | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
37 | 30004 | Nenad Ćurlić, fotografika, Balkan Investment bank | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
Imovina pod B)-Slike se mogu razgledati na lokciji Aleja Svetog Save 61 u vremenu od 09 do 12 časova u radne dane.kontakt telefoni: 051/245-041,065 539 607 Na ovoj licitaciji slike se ne mogu prodati ispod procijenjene vrijednosti. Prodaja oglašene imovine će se održati dana, 18.02.2020. godine sa početkom u 13 časova.
Kupci mogu biti sva pravna i fizička lica, predstavljena putem zakonskog zastupnika ili preko punomoćnika, fizička lica lično ili preko punomoćnika, Fizička lica radi dokazivanja identiteta moraju predočiti ličnu kartu ili pasoš, a pravna lica Rješenje o registraciji i odgovorno lice ličnu kartu. Kupci za stavku ili više stavki dužni su uplatiti predujam 10% od procijenjene vrijednosti stavki na račun broj 551 790 22211968 63 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banjaluka, do dana licitacije ili gubi pravo učešća na licitaciji. Kupci sa najboljom ponudom dužni su u roku od tri dana uplatiti razliku avansne uplate I izlicitirane vrijednosti I preuzeti istu. Na izlicitiranu vrijednost kupac je dužan platit PDV. Ukoliko kupac sa najpovoljnijom ponudom ne plati ponuđeni iznos u roku tri dana, imovina će biti ponuđena drugorangiranom kupcu., što vazo I za trećerangiranog kupca.
Obavještenje o nedostacima imovine: Prodavač ne odgovara za ispravnost predmeta kupovine.
STEČAJNI UPRAVNIK






