DD TI ,,VITEX„ Visoko
(U STEČAJU)
Kakanjska 4.
71300 VISOKO
Na osnovu člana 99. stava 2., te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem Odluke Skupštine povjerilaca o načinu unovčavanja stečajne mase (tačka 1.) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 05.06.2018.godine, onog dijela imovine (stečajne mase) firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja i Službene zabilješka članova Odbora povjerilaca od dana 26.10.2018.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni
OGLAS
o II (drugoj) prodaji imovine firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju)
koje neće biti neophodne stečajnom dužniku u nastavku poslovanja
PREDMET PRODAJE:
1. Nekretnine:
R.B. | VRSTA NEKRETNINE | OZNAKA | PROCJF.NJENA TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) | ||
1.
| Topuzovo polje Njiva 5. Klase ukupna površina 169m2 Topuzovo polje Zemljište uz privrednu zgradu ukupna površina 52m2 Topuzovo polje , Gradilište ukupna površina 17m2 Topuzovo polje Zemljište uz privrednu zgradu ukupne površina 85m2 Topuzovo polje Zemljište uz privrednu zgradu ukupna površina 5880m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 806/1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo - VODNO DOBRO ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/8. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/55. KO Kraljevac, udio l/I vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/57. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/58. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 485.255,00 | ||
2. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 99m2 Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 62m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/18. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/19. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 33.873,74 | ||
3. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 18m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/24. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 9.364,00 | ||
4. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 39m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/25. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 12.058,64 | ||
5. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi i zemljište uz privrednu zgradu ukupne površine 114m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/26. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 19.636,45 | ||
6. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 1721m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/27. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 1.915.005,23 | ||
7. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 115m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/28. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 229.859,20 | ||
8. | Topuzovo polje Zemljište uz privredu zgradu ukupne površine 25468m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/1. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 2.037.440,00 | ||
9. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 204m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/38. KO Kraljevac, udio 1 /1 vlasništvo | 119.837.22 | ||
10. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 102m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/47. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 38.267,60 | ||
11. | Topuzovo polje Poslovna zgrada u privredi ukupne površine 256m2 | ZK uložak broj: 216. k.č. broj: 805/48. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 98.653,98 | ||
12. | Topuzovo polje Poslovna zgarad u privredi izgrađena na k.č-, 805/22 | Etažirana Etažni dijelovi zgrade navedeni od red.br. 12-1. do 12-16 sa pojedinačnom procjenjenom tržišnom vrijednošću |
| ||
12-1 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 526m2 | ZK uložak broj: 1583. k.č. broj:805/22E.ST-l. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 319.571,30 | ||
12-2 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 76m2 | ZK uložak broj: 1584. k.č. broj:805/22E.ST-2. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 46.173,80 | ||
12-3 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 72m2 | ZK uložak broj: 1585. k.č. broj:805/22E.ST-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 43.743,60 | ||
12-4 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 79Im2 | ZK uložak broj: 1586. k.č. broj:805/22E.ST-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 480.572.05 | ||
12-5 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 25m2 | ZK uložak broj: 1587. k.č. broj:805/22E.ST-5. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 15.188,75 | ||
12-6 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 268m2 | ZK uložak broj: 1588. k.č. broj:805/22E.ST-6. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 162.823,40 | ||
12-7 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2 | ZK uložak broj: 1589. k.č. broj:805/22E.ST-7. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 41.920,95 | ||
12-« | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 33m2 | ZK uložak broj: 1590. k.č. broj:805/22E.PR-l. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 20.049 J 5 | ||
12-9 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 135m2 | ZK uložak broj: 1592. k.č. broj:805/22E.PR-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 82.019,70 | ||
12-10 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 47m2 | ZK uložak broj: 1593. k.č. broj:805/22E.PR-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 28.554,85 | ||
12-11 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 985m2 | ZK uložak broj: 1594. k.č. broj:805/22E.PR-5. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 598.436,75 | ||
12-12 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2 | ZK uložak broj: 1595. k.č. broj:805/22E.PR-6. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 41.920,95 | ||
12-13 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 93m2 | ZK uložak broj: 1596. k.č. broj:805/22El-l. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 56.537,77 | ||
12-14 | Topuzovo polje Pomoćni poslovni prostor u privredi ukupne površine 69m2 | ZK uložak broj: 1597. k.č. broj:805/22E 1-2. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 41.920,95 | ||
12-15 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 1028m2 | ZK uložak broj: 1598. k.č. broj:805/22El-3. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 624.561,40 | ||
12-16 | Topuzovo polje Poslovni prostor u privredi ukupne površine 55m2 | ZK uložak broj: 1599. k.č. broj:805/22El-4. KO Kraljevac, udio 1/1 vlasništvo | 33.415,25 | ||
13. | Vruci Poslovna zgrada u privredi površine 60m2, Pomoćna zgrada 1 površine 7m2, Zemljište uz privrednu zgradu površine 414m2 Vruci Suma 4. klase ukupne površine 567m2 | ZK uložak broj: 840. KO Visoko: k.č. broj: 4276. ukupne površine 481m2 k.č. broj 4277 ukupne površine 567m2, udio 1/1 pravo raspolaganja Općina Visoko, udio 1/1 trajno pravo korištenja zemljišta DD TI ,,VITEX„ Visoko | 23.640,00 | ||
UKUPNO: | 7.660.201,68 |
Napomena:
Na k.č. 805/1 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/22E.PR-2 iz ZK.UL. 1591 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E.PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,
- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/3, k.č. 805/7, k.č. 805/9, k.č. 805/33,
- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/4,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.č. 805/54,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/15,
- svagdašnjeg vlasnika 805/17 iz ZK.UL 1780 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/23 iz ZK.UL. 1772 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/45 iz ZK.UL. 1863 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/62 iz ZK.UL. 1819 KO Kraljevac,
Na k.Č. 805/8 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/7 iz ZK.UL. 1522 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E,PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,
- svagdašnjeg vlasnika k.Č.805/4,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.č. 805/54,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10.
Na k.č. 805/57 uknjiženo pravo služnosti u korist:
- svagdašnjeg vlasnika k.Č. 805/15.
Na k.č. 805/58 uknjiženo pravo stvarne služnosti u korist:
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/2, k.č. 805/5E.PD-1, k.č. 805/5E-PR.2,
- svagdašnjeg vlasnika k.č.805/3, k.č. 805/7, k.č. 805/9, k.č. 805/33,
- svagdašnjeg vlasnika k.Č.805/4,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/6, k,č, 805/34, k.č. 805/54,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/15,
- svagdašnjeg vlasnika 805/17 iz ZK.UL 1780 KO Kraljevac,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/10,
- svagdašnjeg vlasnika k.č. 805/62 iz ZK.UL. 1819 KO Kraljevac.
2. Proizvodne mašine:
R.B. | INV. BROJ | NAZIV/OPIS MAŠINE | KOM. | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1. | 224245 | Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP : GK UPX, Serijski broj: 13802868020 | 1 | 34.200,00 |
o_ | 224134 | Autoconer Proizvođač:Schlafhorst TIP : GK N-P, Serijski broj: 133374 | 1 | 34.200,00 |
3. | 222141 | Finišer NSC Model: FMV 30, Serijski broj: 5880 | 1 | 20.700,00 |
4. | 222126 | Froter NSC Model: FM 3, Serijski broj: 4375 | 1 | 36.450,00 |
5. | 224228 | Mašina za pakovanje paleta Proizvođač: JITEX Beograd, Model: APP 1600 | 1 | 9.450,00 |
6. | 224246 | Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER | 1 | 4.500,00 |
7. | 224247 | Mašina za premotavanje Proizvođač: METTLER | 1 | 4.500,00 |
8. | 223087 | Prstenasta predilica Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317. Tvornički broj: 1167 | 1 | 32.400,00 |
9. | 223072 | Prstenasta predilica TTN 11520 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317. Tvornički broj: 501 | 1 | 28.800,00 |
10. | 223073 | Prstenasta predilica TTN 11521 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 500 | 1 | 28.800,00 |
11. | 223074 | Prstenasta predilica TTN 11980 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 685 | 1 | 30.600,00 |
12. | 223075 | Prstenasta predilica TTN 11981 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 689 | 1 | 30.600,00 |
13. | 223076 | Prstenasta predilica TTN 11982 Proizvođač: Krušik Valjevo, TIP: TB-317, Tvornički broj: 682 | 1 | 30.600,00 |
14. | 224135 | Rita dublirka Proizvođač: Rite Italija, Model: A.G.R. Serijski broj: R.72.000.81 | 1 | 41.400,00 |
15. | 223086 | Predilica TB 317 Proizvođač: Krušik Valjevo, Broj vretena 124, Tvornički broj: 636 | 1 | 30.600,00 |
16. | 224173 | Parionik BIELLA Proizvođač BIELLA, Model: ASV/D, Tvornički broj: 125/V0 |
| 4.000,00 |
17. | - | Laboratorijski aparat za bojenje pletenine | 1 | 300,00 |
UKUPNO | 402.100,00 |
3. Ostale mašine i namještaj:
R.B. | INV. BROJ | NAZIV/OPIS MAŠINE | KOM. | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1. | 242028 | Šivača mašina Singer 1457-6-107-D20066 | 1 | 300,00 |
2. | 242032 | Šivača mašina Singer Nechi 199-751-100 | 1 | 250,00 |
3. | 242033 | Šivača mašina ravna Singerl96-K-5 | 1 | 300,00 |
4. | 242034 | Šivača mašina Singer 457-6-107-127 | 1 | 300,00 |
5. | 242035 | Šivača mašina ravna Nechi815-100 | 1 | 250,00 |
6. | 242080 | Šivača mašina Singer457G-105 | 1 | 300,00 |
7. | 242426 | Šivača cik cak mašina Bagat 7510001310 | 1 | 300,00 |
8. | 242427 | Šivača mašina Bagat 8850037307 | 1 | 250,00 |
9. | 242053/063 | Kolica za transport |
| 320,00 |
10. | 242169 | Kalorifer | 1 | 30,00 |
11. | 242148 | Kotao Vaporex 1000 I Sa cisternom 1000 1 | 1 | 2.500,00 |
12. | 931054 | Kanalska dizalica | 1 | 700,00 |
13. | 931062 | Kalorifer | 1 | 30,00 |
14. | 931065/66 | Ormar za alat |
| 70,00 |
15. | 931067 | Trokrilni ormar | 1 | 50,00 |
16. | 3000079 | Torziometar | 1 | 150,00 |
17. | 3000080 | Dinamometar za tkanine | 1 | 300,00 |
18. | 3000090 | Kondicioni aparat | 1 | 200,00 |
19. | 3000071 | Vitlo za predivo | 1 | 250.00 |
20. | 301064/065 | Sudoper keramički | 2 | 200,00 |
21. | 30104 | Polica za kemikalije | 1 | 50,00 |
22. | 301073 | Mikroskop Reichert | 1 | 250,00 |
23. | 301100 | Šivača mašina BAGAT | 1 | 200,00 |
24. | 301047 | Digestor | 1 | 150,00 |
25. | 301042 | Stakleni dvokrilni ormar |
| 300,00 |
26. | 301070 | Sušara | 1 | 250,00 |
27. | 30096 | Dinamometar | 1 | 300,00 |
28. | 302064 | Fotelje |
| 300,00 |
29. | 3000099 | Almetar | 1 | 400,00 |
30. | 300100 | Uster aparat komplet | 1 | 400,00 |
31. | 910063 | Računar | 1 | 50,00 |
32. | 9100045 | Printer | 1 | 15,00 |
33. | 911043 | Pisača mašina | 1 | 30,00 |
34.- | 930288 | Fotokopir aparat | 1 | 50,00 |
35. | 930064 | Stolica King | 1 | 30,00 |
36. | 930069 | Računar | 1 | 30,00 |
37. | 910065 | Printer LaserJet | 1 | 20,00 |
38. | 900075 | Tapiserija | 1 | 70,00 |
39. | 9000162 | Fotelje |
| 80,00 |
40. | 930061 | Računar | 1 | 50,00 |
41. | 930081 | Stolica Dalija | 1 | 20,00 |
42. | 930067/184 | Vitrina |
| 70,00 |
43. | 900139 | Radni sto za crtanje | 1 | 80,00 |
44. | 930379 | Računar | 1 | 30,00 |
45. | 930422 | Printer LaserJet | 1 | 20,00 |
46. | 910031 | Računar | 1 | 30,00 |
47. | 940171 | Radni sto | 1 | 50,00 |
48. | 930320 | Račuar | 1 | 30,00 |
49. | 930420 | Računar | 1 | 30,00 |
50. | 910011 | Staklena vitrina | 1 | 70,00 |
51. | 900123 | Pisača mašina Olimpia | 1 | 40,00 |
52. | 930033 | Stalaže | 1 | 100,00 |
53. | 920034 | Računar «. | 1 | 30,00 |
54. | 920035 | Računar | 1 | 30,00 |
55. | 960085/086 | Stolice |
| 45,00 |
56. | 920055/057 | Stolice |
| 45,00 |
57. | 96055 | Centrala | 1 | 1.000,00 |
58. | 96078 | TA peć | 1 | 80,00 |
59. | 960128 | Kasa | 1 | 500,00 |
60. | 960129 | Dvokrilni metalni ormar | 1 | 80,00 |
61. | 960143 | Kasa | 1 | 400,00 |
62. | 933095 | Mašina za veš Gorenje | 1 | 80,00 |
63. | 290316/17 | Kancelarijski stolovi |
| 120,00 |
64. | 2903280 | Drveni trokrlni gard.ormar | 1 | 60,00 |
65. | 290348/355 | Drveni trokrlni gard.ormar |
| 90,00 |
66. | 290636 | Pegla HD 1000 | 1 | 200,00 |
67. | 290657 | Valjak za peglanje | 1 | 300,00 |
68. | 290653 | Klima uređaj | 1 | 150,00 |
UKUPNO | 13.855,00 |
NAČIN PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija), s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neće biti moguće kupiti ispod 1/2 procijenjene vrijednosti. Ponuđač koji na licitaciji istakne najveću ponudu, te ukoliko mu na tako istaknutu ponudu Odbor povjerilaca naknadno da saglasnost će se smatrati kupcem. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" u pravnom i faktičkom stanju, te se naknadne reklamacije i primjedbe po bilo kom osnovu neće uvažavati. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije zajedno sa naknadnom pismenom saglasnošću Odbora povjerilaca o prihvatanju ponude dostaviti Općinskom sudu Zenica, koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.
DD TI VITEX Visoko (u stečaju) zadržava pravo svakojakog pristupa (ljudi, m/v) kolskog i pješačkog puta cijelom dužinom, širinom i u čitavoj površini preko nekretnina i to k.č. 805/1, 805/8, 805/57 i 805/58 upisane u ZK uložak broj 216. KO Kraljevac nekretninama u vlasništvu DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) sve do dana pravosnažnosti posljednjeg rješenja o prodaji nekretnina u vlasništvu DD TI VITEX Visoko (u stečaju).
Novi vlasnici parcela k.č. 805/1, 805/8,805/57 i 805/58 upisane u ZK uložak broj 216. KO Kraljevac su dužni trpiti upis prava služnosti u korist svakodobnog vlasnika nekretenine ranije upisane i koje su predmet prodaje po Oglasima o prodaji imovine (imovina koja predstavljaju proizvodnu cjelinu i koja je predmet ovog oglasa) što će se izvršiti upisom u zemljišne knjige u odgovarajući ZK izvadak radi korištenja nesmetano od 0-24 sata svih pristupnih puteva sa podzemnim instalacijama, kao i vodnog dobra.
MJESTO I VRIJEME PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održati u ČETVRTAK, 07.02.2019.godine u 15,00 sati na adresi sjedišta firme DD TI „V1TEX„ Visoko (u stečaju) u Visokom, Kakanjska 4.
PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita željenog predmeta prodaje uplate 10% od procijenjene vrijednosti predmeta prodaje ali ne više od 10.000,00 KM na transakcijski račun firme DD TI ,,VITEX„ Visoko (u stečaju) broj: 140-602-11200147-93, koji se vodi kod SBERBANK BH d.d.
Uplata mora biti doznačena na račun dan prije održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.
OSTALE ODREDBE:
Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana održane licitacije izvršiti uplatu ostatka kupoprodajne cijene (depozit od se uračunava u cijenu), jer u protivnom gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatrati lice koje je dalo narednu najveću cijenu, odlučit će naknadno Odbor povjerilaca. Svim ponuđačimaosim za tri najbolja ponuđača, vratit će se depozit u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik zadržva diskreciono pravo sa licitaciju nakon njenog okončanja proglasi nevažećom. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijediti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijestiti članove Odbora povjerilaca da mogu pojedinačno biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su samim učešćem na licitaciji u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.
Razgledanje predmeta prodaje moguće je svaki radni dan (ponedjeljak-petak) u terminu od 09-13 sati.
Kontakt telefon glasi: 061/172-052.
Visoko, 27.12.2018.godine
DD TI „VITEX„ Visoko
(U STEČAJU)