Pokretna i nepokretn
TRD dd Vareš u stečaju - Prodaja poslovne zgrade u privredi i ostale pokretne i nepokretne imovine stečajnog dužnika
DD TRD VAREŠ
(U STEČAJU)
Industrijska 2.
71330 Vareš
Na osnovu člana 99. stava 2 , te članova 101., 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine Federacije BiH broj: 29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), a temeljem saglasnosti Skupštine povjerilaca (na tačku 3. miSijenja stečajnog upravnika) sa izvještajnog ročišta održanog pred Općinskim sudom Zenica dana 0732.2017.godine o načinu unovčavanja onog dijela imovine (stečajne mase) tirme DD TRD Vareš (u stečaju) (u daljem tekstu: stečajni dužnik) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) i saglasnosti Odbora povjerilaca od dana 26.07.2018.godine, stečajni upravnik ovim putem upućuje javni
OGLAS
o IV (četvrtoj) prodaji imovine firme DD TRD Vareš (u stečaju) koje predstavljaju proizvodnu cjelinu
PREDMET PRODAJE:
1. Nekretnine:
R.B. | VRSTA NEKRETNINE | OZNAKA | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1. | TRD - Poslovna zgrada u privredi površine 7097 m2 | ZK uložak broj: 1663. k.č. broj: 2219. KO Vareš, udio 1/1 vlasništvo | 3.469.884,09 |
2. | TRD - Dvorište, zemljište uz privrednu zgradu površine 8725 m2 | ZK uložak broj: 1664. k.č. broj: 2294/5. KO Vareš, udio 1/1 vlasništvo | 589.405,11 |
UKUPNO | 4.059.289,20 | ||
2. Proizvodne mašine i alati:
R.B. | INV. BROJ | NAZIV/OPIS MAŠINE | KOM. | PROCJENJE. TRŽIŠNA VRIJEDNOST (U KM) |
1. | 10.000 | Kontejner za otpadno ulje 2m3, Proizvođač: Rade Končar, Tip: K44, Tv. broj: 44-70, Godina: 1984. | 1 | 300,00 |
2. | 10.001 | Kontejner za emulziju 2m3, Proizvođač: Rade Končar. Tip: K-44, Godina: 1984. | 1 | 300,00 |
3. | 10.007 | Kontejner za skladištenje zapaljivih materijala. | 1 | 800,00 |
4. | 10.017 | Razvodna baterija R-T, Boja: narandžasta | 1 | 100,00 |
5. | 10.020 | Punjač akumulatora ISKRA (u kvaru). | 1 | 50,00 |
6. | 10.024 | Jamska peć-cementacija+kaljenje, Proizvođač: CER Čačak, Inv.kod: 10.42 Godina 1984. | 1 | 30.000,00 |
7. | 10.025 | Jamska peć-uljna kupka, Proizvođač: CER Čačak, Inv. kod: 10.41, Tv. broj: 23325, Godina: 1984. | 1 | 5.000,00 |
8. | 10 026 | Uređaj za kaljenje u vodi VK.-150/230, Proizvođač: CER Čačak, Tip: VK 150/230, Godina: 1984. | 1 | 1.200,00 |
9. | 10 027 | Uređaj za toplo odmaščivanje UC-150/230, Proizvođač: CER Čačak, Tip: UC 150/230, Godina: 1984. | 1 | 1.300,00 |
10. | 10.028 | Jamska peć-žarenje, Proizvođač: CER Čačak, Inv. kod: 10.40,.Tv. broj: 23326, Godina: 1984. | 1 | 20.000,00 |
11. | 10.029 | Komorna peć, Proizvođač: CER Čačak, Inv. kod: 10.42, Godina: 1984. | 1 | 5.000,00 |
12. | 10.031 | Indukciono kaljenje, Proizvođač: OVEN Slovenija, In. snaga: 150Kva+20kW,Inv.kod: 10.43, Godina: 1986. | 1 | 30.000,00 |
13. | 10.043 | Dubilica-vertikalna blanjalica, Proizvođač: TOS ČSSR, Tip. HOV 63, Inv.kod: 48.01, Tv. broj:57-1361, Godina 1988. | 1 | 15.000,00 |
14. | 10.048 | Ravna brusilica, Proizvođač: TOS ČSSR, Tip: BPV 300-1000 Inv. kod: 47.06, Tv. broj: 59-3174, Godina: 1959. | 1 | 15.000,00 |
15. | 10.049 | Brusilica dvostrana tračna za drvo, Proizvođač: Calibur,Tip:MM2315, Snaga: 1,5 kW. | 1 | 1.000,00 |
16. | 10.050 | Glodalica za ozubljenje, Proizvođač: TOS ČSSR, Tip: FO 10, Inv. kod: 46.02, Tv. broj: 0411039, Godina: 1960. | 1 | 55.000,00 |
17. | 10.051 | Glodalica za ozubljenje, Proizvođač: TOS ČSSR, Tip: FO 16, Inv. kod: 46.03, Godina: 1960. | 1 | 60.000,00 |
18. | 10.068 | Brusilica sa dvije ploče tip BT 200 ST, Proizvođač: Elektrokovina. | 1 | 10, 00 |
19 | 10.069 | Brusilica sa dvije ploče, Tip: BT 250 St Proizvođač: LTH Škofija Loka, Tv. broi: 01688. | 1 | 150,00 |
20. | 10.076 | Glodalica, Proizvođač: Prvomajska Zagreb, Tip: ALG 200, inv. kod 42.04, Tv. broj. 0458.5611, Godina. 1983 | 1 | 15.000,00 |
21. | 10.081 | Horizontalni tokarski stroj, Proizvođač: Prvomajska Raša, Tip: D 480, Tv. broi: P1925.0719.06, Godina: 1983. | 1 | 12.000,00 |
22. | 10 082 | Prevozni aparat za plin, zavarivanje i rezanje. | 1 | 80 00 |
23. | 10.083 | Prevozni aparat za plin, zavarivanje i rezanje. | 1 | 80,00 |
24. | 10.096 | Apkant presa. Proizvođač: Jelšingrad Banja Luka, Tip: PCH-165, Inv. kod: 10.10, Tv. broj: 017/79, Godina: 1979. | 1 | 15.000,00 |
25. | 10.099 | Mašina za lepovanje LORENZ 5M, Proizvođač: Stanko import SSSR, Tip: 5M 150, Inv. kod: 46.05, Tv. broj: 472, Godina: 1986. | 1 | 60.000,00 |
26. | 10.100 | Optička brusiica za profilne noževe, Proizvođač: Zavod IM Iljiča SSSR, Tip: 396 M 1, Inv. kod: 30.03, Tv. broj: 819, Godina: 1983. | 1 | 1.500,00 |
27. | 10.102 | Brusilica za okruglo brušenje, Proizvođač: Livnica Kikinda, Tip: D15 -700, Inv. kod: 47.01, TV. broj: 724. | 1 | 25.000,00 |
28. | 10.104 | Brusilica za okruglo brušenje, Proizvođač: Livnica Kikinda, Tip: Dl5-2600, Inv. kod: 47.02, Tv. broj: 738, Godina: 1988. | 1 | 30.000,00 |
29. | 10.108 | Glodalica za ozubljenje, Proizvođač: ZTS SSSR, Tip: 5A-342 P, Inv. kod: 46.04, Tv. broj: 197. | 1 | 100.000,00 |
30. | 10.110 | Oštrilica univerzal., Proizvođač: Prvomajska Zagreb, Tip: Geometrik 43 l/A, Inv. kod 30.01, Tv. broj: 235613-050, Godina: 1984. | 1 | 8.000,00 |
31. | 10.113 | Horiz. tok. strug, Proizvoda: Škoda ČSSR, Tip: SUA 125x8000, Inst. snaga: 62 kW, Inv. kod: 40.06, Tv. broj: Ob 22543, Godina: 1984. | 1 | 70.000,00 |
32. | 10.114 | Hidraulična presa, Proizvođač: MIN Niš, Tip: HVP-1600 KN, Inv. kod: 10.12, Tv. broj: 011, Godina: 1984. | 1 | 15.000,00 |
33. | 10.115 | Ravna brusilica. Proizvođač: LŽT Kikinda, Tip: PRB 500/1500, Inv. kod: 47.05, Tv. broj: 137, Godina: 1984. | 1 | 8.000,00 |
34. | 10.117 | Brusilica zupčanika, Proizvođač: VEB 7 oktobar Berliut Tip : ZSTZ 630 C3, Inv. kod: 47.07, Tv. broj: 40/31-17. | 1 | 4.000,00 |
35. | 10.119 | Tokarski stroj CNC KaruseL Proizvođač: Ivo Lola Ribar Željeznik, Tip: DVS-28, Inv. kod: 41.01, Tv. broj: 270.34.1003, Godina: 1985. | 1 | 80.000,00 |
36. | 10.120 | Glodalica za konične zupčanike, Proizvoda: Klingelnberg Njemačka, Tip: AMK 852, Inv. kod: 46.06, Tv. broj: 1538, Godina: 1985. | 1 | 250.000,00 |
37. | 10.121 | Mašina za lepovanje, Proizvođač: Klingelnberg Njemačka, Tip: LKR 851, Inv. kod: 47.09, Tv. broj: 1959, Godina: 1985. | 1 | 30.000,00 |
38. | 10.125 | Tokarski stroj KantseL Proizvođač: Ivo Lola Ribar Željeznik, Tip: JVS 16, Inv. kod: 41.02, Tv. broj: 270.36.4004, Godina: 1985. | 1 | 50.000,00 |
39. | 10.131 | Brusilica okrugla čeona, Proizvođač: VEB 7 oktobar Berlin, Tip: SI 85, Inv. kod: 47.03, Tv. broj: 470139. | 1 | 7.000,00 |
40. | 10.141 | Hidrau. čei. makaze, Proiz: Jelšingrad B. Luka, Tip: MG 3100/16-20, Inv. kod: 10.05, Tv. broi: 8311455, Godina: 1983. | 1 | 17.000,00. |
41. | 10.143 | Stolna bušilica MC-SBR-16, Proizvođač: Metalac Čakovec, Godina: 1982. | 1 | 100,00 |
42. | 10.144 | Stolna bušilica MC-SBR-16, Proizvođač: Metalac Čakovec, Tv. broj: 1589, Godina: 1982. | 1 | 100,00 |
43. | 10.150 | Brusilica okrugla čeona, Proizvođač: Livnica Kikinda lic. Bryant, Tip: D1000, Inv. kod: 47.04, Tv. broj: 10053, Godina: 1982. | 1 | 35.000,00 |
44. | 10.151 | Koordi. buši., Pro: VEB Mik. Njemačka, Tip: BKoE630x1000/lPS2, Inst. snaga: 9,0 kW, Inv. kod: 49.01, Tv. broj: 1414.06.39. | 1 | 20.000,00 |
45. | 10.154 | Mašina za popravak srednjih gnijezda. Proizvođač: LŽT Kikinda, Tip: BG 01, Tv. broj: 1042, Godina: 1986. | 1 | 1.000,00 |
46. | 10.164 | Okretni sto, Dimenzije: 1100x1100 mm. | 1 | 500,00 |
47. | 10.167 | Pomoćna okretaljka, Tip:ON.-10TSN. | 1 | 100,00 |
48. | 10.198 | Oštrilica univ., Proiz: Prvomajska Zagreb, Tip: UOZA 55 G, Inv. kod: 30.02, Tv. broi: 358300/126, Godina: 1984. | 1 | 3.000,00 |
49. | 10.200 | Sto za odlaganje vrućih komada, Dimenzije: 2000x1000 mm. | 1 | 200,00 |
50. | 10.205 | Hidraulična stezaljka radnih komada za mašinu za lepovanje 10.121, Tip: AMK 852. | 1 | 300,00 |
51. | 10.209 | Mosni kran dizalica nosivosti 5 tona, Proizvođač: MIN Niš, Broj: D-1378, Godina: 1982. | 1 | 12.000,00 |
52. | 10.210 | Mosni kran dizalica nosivosti 5 tona, Proizvođač: MIN Niš3roj: D-1377, Godina: 1982. | 1 | 12.000,00 |
53. | 10.211 | Mosni kran dizalica nosivosti 5 tona, Proizvođač: MIN Niš. | 1 | 12.000,00 |
54. | 10.212 | Mosni kran dizalica nosivosti 5 tona, Proizvoda: FERING Gračanica, Tip: DK 50, Tv. broj: SPD-072, Godina: 2010. | 1 | 10.000,00 |
55. | 10.213 | Mosni kran dizalica nosivosti 10 tona, Proizvođač: MIN Niš, Broj: D-1376, Godina: 1982. | 1 | 20.000,00 |
56. | 10.214 | Mosni kran dizalica nosivosti 3 tona, Proizvoda: FERING Gračanica, Tip: DF 249, Tv. broj: 017, Godina: 1984. | 1 | 8.000,00 |
57. | 10.215 | Mosni kran dizalica nosivosti 16/3 tona, Proizvođač: MIN Niš, Broj: D-1374, Godina: 1982. | 1 | 18.000,00 |
58. | 10.217 | Mosni kran dizalica nosivosti 20/5 tona, Proizvođač: MIN Niš, Broj: D-1287, Godina: 1982. | 1 | 20.000,00 |
59. | 10.426 | Plato vagon, Dimenzije: 3000x1500x500. | 1 | 250,00 |
60. | 10.440 | Stubna obrtna dizalica nosivosti 0,5 tona, Proizvođač: Prva petoljetka Trstenik, Tv. broj: 230.020.000/2, Godina: 1986. | 1 | 4.000,00 |
61. | 10.441 | Stubna obrtna dizalica nosivosti 0,5 tona, Proizvođač: Prva petoljetka Trstenik, Tv. broj: 230.020.000/1, Godina: 1985. | 1 | 4.000,00 |
62. | 11.497 | Dizalica Tifor nosivosti 1,5 tona, Tip: UD, Tv. broi: 91, Godina: 1983. | 1 | 100,00 |
63. | 11.498 | Dizalica UPCUG nosivosti 800 kg, Tip: UD, Tv. broi: 1099, Godina: 1982. | 1 | 100,00 |
64. | 11.502 | Konzolna dizalica, nosivosti 0,5 tona, Proizvođač: ZELLA Italija, Tip: Trave Zbalzo.Tv. broj: 141, Godina: 2009. | 1 | 8.000,00 |
65. | 11.554 | Aparat za varenje WEGA 400, Proizvođač: EWM Messer Griesheim Njemačka, Tip: WEGA 400 MIG, Tv. broj: 98278015660. | 1 | 1.500,00 |
66. | 11.574 | Aparat za varenje MIG 500 E, Proizvođač: Uljanik Pula (u kvaru). | 1 | 100,00 |
67. | 11.592 | Glodalica za ozubljenje tip RS 2, Proizvođač: Pfauter Njemačka, Inv. kod: 46.01. | 1 | 25.000,00 |
68. | 11.594 | Peć za kaljenje DSP 30-32, Proizvođač: CER Čačak, Tip: DSP 30/32, Tv. broj: 950/1350, Godina: 1982. | 1 | 1.200,00 |
69. | 11.608 | Motor EPMT 160 C, za pjeskarenje. | 1 | 700,00 |
70. | 11.609 | FilterBilsonA2P3, za pjeskarenje. | 1 | 300,00 |
71. | 11.611 | Stubna okretna dizalica nosivost 0,25 tona, Proizvoda: Tractel Corso, Tip: 250/GCE, Tv. broi: M 061E 600154, Godina: 20O7. | 1 | 4.000,00 |
72. | 11.612 | Stub. okr. diza. nosi 0,5 tona, Pro: Trac. C, Tip: 500/ GCE, Tv. broj: M 06 0900/E 600147, Tv. broj: M 06 0964/E 600143, Godina: 2007. | 1 | 12.000,00 |
73. | 11.613 | Motorna kosačica 148-4T, HP-3.5CM46. | 1 | 400,00 |
74. | 11.619 | Stanica za tehnološki plin i 0 bara 1M, za azot. | 1 | 1.000,00 |
75. | 11.623 | Limeni razvodni ormar, RO-NN. | 1 | 1.000,00 |
76. | 11.624 | Stanica za tehnološki plin 10 bara 1x2 U13, za propan-butan. | 1 | 1.000,00 |
77. | 11.625 | Horizontalna bušilica tip B 130, Proizvođač: Ivo Lola Ribar Željeznik, Snaga: 44 kW, Tv. broj: 170 36272. | 1 | 15.000,00 |
78. | 11.627 | Diobeni sto SHW, zajedno sa CSEPEL 10.133. | 1 | 3.000,00 |
79. | 11.694 | Alat za vađenje polomljenih vijaka, EM Lafert, Boja: zelena. | 1 | 150,00 |
80. | 11.695 | Rota. komp-, Pro: IBS Italija, Tip: Pneumofore UR 6, Snaga: 27 kW, Kapaci: 5.916 l/min, Pritisak: 8 bara, Tv. broj: 36 088, Godina: 2004. | 1 | 3.500,00 |
81. | 11.696 | Aparat za varenje 560, Proizvođač: Telwin Italija, Tip: Digital supennig 560, Tv. broj: 151174, Godina: 2009. | 1 | 2.500,00 |
82. | 11.698 | Aparat za varenje 560, Proizvođač: Tehvin Italija. | 1 | 2.000,00 |
83. | 11.724 | Kompresor, Proizvođač: Compair Italija, Tip: REGATA 200 A, Snaga: 110 kW, Tv. broj: 349017/0081, Godina: 2000. | 1 | 12.000,00 |
84. | - | Čelične kutije crvene, 70,00 KM/komad. | 46 | 3.220,00 |
85. | - | Čelične kutije s mrežom, 50,00KM/komad. | 35 | 1.750,00 |
86. | 11.761 | Tokarilica CNC, Proizv: Egitai Italija, Tip: E32, Inst. snaga: 7,0 kW, Inv. kod: 40.07, Tv. broj: 3100, Godina: 2000. | 1 | 30.000,00 |
87. | 11.782 | Okretni sto, Dimenzije: 540/540 mm. | 1 | 500,00 |
88. | 11.792 | Hidraulična presa, za montažu. | 1 | 1.500,00 |
89. | 11.796 | Okretni sto. Dimenzije: 950x950. | 1 | 1.000,00 |
90. | 11.797 | Okretni sto. Dimenzije: fi = 800 mm. | 1 | 800,00 |
91. | 11.802 | Generetor 230/370 kW, Sistem Eolo, Boja: plava. | 1 | 3.000,00 |
92. | 11.803 | Generetor 230'370 kW, Sistem Eolo, Boja: plava. | 1 | 3.000,00 |
93. | 11.881 | Uređaj za mobilno balansiranje, Proizvođač: db Pruftechnik, Boja: crna. | 1 | 1.500,00 |
94. | 11.887 | Pult upravljača, P-2. | 1 | 600,00 |
95. | 11.888 | Pult upravljača, P-2. | 1 | 600,00 |
96. | 11.889 | Kružna pila 600, Proizvođač: Metal-progres Zrenjanin. | 1 | 150,00 |
97. | 11.941 | Stabilni cirkular za drvo, Tip: kružna pila, Boja: zelena. | 1 | 250,00 |
98. | 11.946 | Bušilica sa magnetnom staklom 60 RL-E, Proizvođač: ALFA R. | 1 | 500,00 |
99. | 11.947 | Agregat, za probu mašina | 1 | 600,00 |
100. | 11.948 | Hidraulični agregaL za probu mašina | 1 | 1.000,00 |
101. | 11.952 | Aparat za varenje Elektro Miller, Proizvođač: Miller Italija, Tv. broj: 7509-10417-1. | 1 | 1.000,00 |
102. | 11.953 | Aparat za varenje, Elektro CEVSV 260. | 1 | 800,00 |
103. | 11.954 | Aparat za varenje Elektro LCH 375, Proizvođač: Uljanik Pula, Tip: LCH 35, Tv. broj: 314236. | 1 | 500,00 |
104. | 11.956 | Aparat za varenje sa vodenim hlađenjem, Proizvođač: Messer Griesheim. | 1 | 3.000,00 |
105. | 11.963 | Konzolna dizalica nosivosti 0,5 tona, Proizvod : DEMAG Njemačka, Tip: PK 21, Tv. broj: 1540374. Godin: 2015. | 1 | 10.000,00 |
106. | 10.431-10.436 | Ručna palenta kolica tip 2100, Cijena: 300 KM/komad. | 6 | 1.800,00 |
107. | 11.672 | Viljuškar Litostroj V5-IMS 50.1, Proizvođač: Litostroj, Nosivosti: 5 tona, Tv. broj: 67029/1098, Godina: 1988. | 1 | 5.000,00 |
108. | 11.687 | Viljuškar Mitsubishi FD, Proizvođač: Mitsubishi Japan, Nosivosti: 1 tona,Tv. broj: 1160000148, Godina: 1998. | 1 | 2.000,00 |
109. | 11.688 | Viljuškar Linde H40 D nosivosti 3 tone, Proizvođač: Linde Njemačka, Tip: H 40 D, Tv. broj: 33 00700 284. | 1 | 5.000,00 |
110. | 11.895 | Električni paletni viljuškar, Proizvođač: Gallini Italija, Model: EGV 1000, Nosivosti: 1.000 kg, Tv. broj: 3143 1936, Godina: 2000. | 1 | 4.000,00 |
110. | 11.896 | Ručna, paletna kolica | 1 | 300,00 |
112. | 11.760 | Specijalna unikatna mašina glodalica-dugohodna blanjalica, Proizvođač: TITAN Rumunija, Tip: FLP 200. Godina: 2000. | 1 | 292.600,00 |
113. | 11.762 | Horizontalna bušilica CNC, Proizvođač: DEFUM, Tip: WFM 1000, Tv. broj: 180201. Godina: 1981. | 1 | 123.291,00 |
114. | 11.950 | Univerzalni tokarski stroj, Proizvođač: Prvomajska Zagreb, Tip: TES+t/3500, Inv. kod: 40.04, Tv. broj: 5438, Godina: 1953. | 1 | 18.000,00 |
115. | 10.041 | Univerzalni tokarski stroj, Proizvođač: Prvomajska Raša, Tip: D 480, Inv. kod: 40.02, Tv. broj: P1925-0716-06, Godina: 1983. | 1 | 20.000,00 |
116. | 10.023 | Jamska peć, Proizvođač: CER Čačak, Tip: JPS. | 1 | 20.000,00 |
117. | 10.116 | Vertikalni tokarski stroj Kantsei, Proizvođač: ILR Željeznik, Tip: JVS-12, Inv. kod: 41.03, Tv. broj: 270.35.3011, Godina: 1985. | 1 | 30.000,00 |
118. | 10.216 | Mosna dizalica nosivosti 16 tona, Proizvođač: MIN Niš, Tip: Dvogredna električna, Tv. broj: D-1375, Godina: 1982. | 1 | 18.000,00 |
119 | 11 890 t | Mašina za kružno savijanje luna, Proizvođač: Jelšingrad Banja Luka, Tip: MS-26/2000, Inv. kod: 10.13, Tv. broj: 8402163, Godina: 1984. |
| 20.000,00 |
UKUPNO | 1.938.321,00 | |||
SVEUKUPNO (1 + 2).......................................................................................................................................... 5.997.610,20 KM
NAČIN PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija). s napomenom da na ovoj licitaciji predmet prodaje neče biti moguće kupiti ispod 1/3 procijenjene vrijednosti. Predmet prodaje je moguće kupiti isključivo kao cjelinu (i nekretnine i proizvodne mašine i alate), te ponude moraju sadržavati samo zblmo (sveukupno 1 + 2) ponudenu kupoprodajnu cijenu za sve predmete prodaje. Ponude koje se odnose samo na pojedine predmete prodaje neće biti uzete u razmatranje. Kupcem će se smatrati ono lice koje na licitaciji ponudi najveću cijenu. Licitacija će se održati i ukoliko se pojavi samo jedan ponuđač. Troškove poreza na promet nekretnina, PDV-a, kao i sve troškove uknjižbe predmeta prodaje snosi isključivo kupac. Predmet prodaje se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Nakon proglašenja lica za kupca, stečajni upravnik će rezultate licitacije dostaviti Općinskom sudu Zenica koji će na osnovu rezultata licitacije donijeti rješenje o'dosudi predmeta prodaje kupcu, te o brisanju eventualnih tereta i zabilježbi izvršenja sa predmeta prodaje.
MJESTO I VRIJEME PRODAJE:
Usmeno javno nadmetanje (licitacija) predmeta prodaje će se održatl u PETAK, 19.10.2018.godine u 14,00 sati na adresi sjedišta firme DD TRD Vareš (u stečaju) u Varešu, Industrijska 2.
PRAVO UČEŠĆA:
Pravo učešća imaju svi ponuđači koji na ime depozita uplate 10% od zbimo (sveukupno 1 + 2) procijenjene vrijednosti predmeta prodaje u cjelini, odnosno iznos od 599.761,02 KM, a na transakcijski račun firme DD TRD Vareš (u stečaju) broj: 338-570-221-727-01-16. koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. BiH. Uplata mora biti doznačena na račun dan prije održavanja licitacije, jer će se u protivnom smatrati da uplata depozita nije ni izvršena. Samo lica koja izvrše uplatu predujma na način prethodno naveden mogu prisustvovati licitaciji. Predujmljeni iznos se u slučaju kupovine uračunava u cijenu, a ne vraća se u slučaju odustanka već proglašenog kupca, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu.
OSTALE ODREDBE:
Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana održane licitacije ižvršiti uplatu ostatka kupoprodajne cijene (depozit od 10% se uračunava u cijenu), jer u protivnom gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, kada iznos na ime depozita ulazi u stečajnu masu. Da li će se u tom slučaju kupcem smatratl lice koje je dalo narednu najveću cijenu, odlučit će stećajni upravnik, nakon konsultacija sa Odborom povjerilaca. Ponudačima koji nisu proglašeni za kupca uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana računajući od dana održane licitacije. U slučaju remećenja reda i mira ili ometanja licitacije, stečajni upravnik zadržava diskreciono pravo da takvo lice/lica odstrani sa licitacije, čak i ukoliko je to lice/lica licitant. Stečajni upravnik će na licitaciji obezbijedlti prisustvo notara/notarskog pomoćnika koji će voditi zapisnik o licitaciji, kao i obavijesiti Odbor povjerilaca da mogu pojedinačno, u svojstvu javnosti, biti prisutni na licitaciji. Učesnici licitacije i ostali prisutni su u cijelosti saglasni sa ovim pravilima licitacije.
Vareš, 28.08.2018.godine
DD TRD VAREŠ
(U STEČAJU)






